|
miRBase |
|
Read MR0000744722 |
|
| Accession | MR0000744722 |
| Sequence | |
| Organism | Homo sapiens |
| Stem-loop ID | hsa-mir-450b |
| Mature ID | hsa-miR-450b-5p |
Experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession | Read count | Tissue | Link | Comment | Reference |
| ER0000000107 | 3 | melanoma | GEO : GSM458539 | cell line: secondary mucosal melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000108 | 4 | melanoma | GEO : GSM458540 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000111 | 2 | melanoma | GEO : GSM458543 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000112 | 4 | melanoma | GEO : GSM458544 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000113 | 2 | melanoma | GEO : GSM458545 | cell line: secondary cutaneous melanoma from a chronically sun-damaged body site | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000114 | 7 | melanoma | GEO : GSM458546 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
References |
|
| 1 |
PMID : 20300190
|