|
miRBase |
|
Read MR0000747622 |
|
| Accession | MR0000747622 |
| Sequence | |
| Organism | Homo sapiens |
| Stem-loop ID | hsa-mir-30a hsa-mir-30d hsa-mir-30e |
| Mature ID | hsa-miR-30a-3p hsa-miR-30d-3p hsa-miR-30e-3p |
Experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession | Read count | Tissue | Link | Comment | Reference |
| ER0000000108 | 4 | melanoma | GEO : GSM458540 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000109 | 2 | melanoma | GEO : GSM458541 | cell line: primary uveal melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000110 | 2 | melanoma | GEO : GSM458542 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000111 | 4 | melanoma | GEO : GSM458543 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000112 | 2 | melanoma | GEO : GSM458544 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
References |
|
| 1 |
PMID : 20300190
|