miRBase entry: 21679406

Deep sequencing on genome-wide scale reveals the unique composition and expression patterns of microRNAs in developing pollen of Oryza sativa

PubMed ID 21679406
Authors Wei LQ, Yan LF, Wang T
Journal Genome Biol
Volume 12
Pages R53

There are 183 miRNAs associated with this paper:
Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
osa-MIR169f MI0001121 845 Chr2 18558299 18558512 - -
osa-MIR169i MI0001124 1053 Chr8 26803116 26803291 + High
osa-MIR2867 MI0013029 50 Chr11 16277650 16277750 + -
osa-MIR2871a MI0013035 65 Chr5 3877013 3877133 + -
osa-MIR2876 MI0013041 0 Chr6 17008975 17009155 - -
osa-MIR5151 MI0018066 77 Chr5 3661490 3661638 - -
osa-MIR5339 MI0018521 6 Chr6 29362467 29362823 - -
osa-MIR5484 MI0019002 0 Chr2 7796922 7797213 - -
osa-MIR5485 MI0019003 4 Chr3 22088075 22088192 - -
osa-MIR5486 MI0019004 None Chr3 26838891 26838977 + -
osa-MIR5487 MI0019005 0 Chr4 17569162 17569381 + -
osa-MIR5488 MI0019006 None Chr12 18039131 18039343 + -
osa-MIR5489 MI0019007 None Chr11 23057493 23057776 - -
osa-MIR5490 MI0019008 6 Chr11 25091558 25091664 - -
osa-MIR5491 MI0019009 None Chr9 6896342 6896458 + -
osa-MIR5492 MI0019010 None Chr6 16973816 16973988 + -
osa-MIR5493 MI0019011 14 Chr2 22898044 22898300 + -
osa-MIR5494 MI0019012 None Chr1 2317278 2317395 - -
osa-MIR5495 MI0019013 0 Chr2 20298332 20298595 + -
osa-MIR5496 MI0019014 None Chr2 22859724 22859809 - -
osa-MIR5497 MI0019015 None Chr3 32506012 32506149 + -
osa-MIR5498 MI0019016 21 Chr4 11830694 11830838 - -
osa-MIR5499 MI0019017 None Chr4 17241717 17241841 + -
osa-MIR5500 MI0019018 1 Chr4 27731022 27731109 + -
osa-MIR5501 MI0019019 0 Chr4 28837880 28838245 + -
osa-MIR5502 MI0019020 6 Chr5 28979936 28980077 - -
osa-MIR5503 MI0019021 5 Chr8 10797422 10797677 - -
osa-MIR5504 MI0019022 8 Chr10 17228165 17228262 - -
osa-MIR5505 MI0019023 1 Chr12 13389006 13389213 + -
osa-MIR5506 MI0019024 None Chr12 15164737 15164847 - -
osa-MIR5507 MI0019025 0 Chr12 21019878 21020122 - -
osa-MIR5508 MI0019026 47 Chr6 638203 638355 - -
osa-MIR5509 MI0019027 None Chr11 24258580 24258815 - -
osa-MIR5510 MI0019028 4 Chr12 19127914 19128038 - -
osa-MIR5511 MI0019029 None Chr4 14653011 14653138 - -
osa-MIR5512a MI0019030 29 Chr4 18386976 18387112 + -
osa-MIR5513 MI0019031 16 Chr3 34008003 34008148 + -
osa-MIR2275c MI0019032 0 Chr7 16719772 16719880 - -
osa-MIR5514 MI0019033 1 Chr2 22840161 22840264 + -
osa-MIR5515 MI0019034 None Chr4 17244138 17244261 + -
osa-MIR5516a MI0019035 None Chr5 13979418 13979512 - -
osa-MIR5517 MI0019036 None Chr6 24618621 24618723 - -
osa-MIR5518 MI0019037 None Chr7 9526304 9526466 + -
osa-MIR5519 MI0019038 None Chr12 24358353 24358422 + -
osa-MIR5521 MI0019040 None Chr1 2334077 2334260 - -
osa-MIR5522 MI0019041 12 Chr4 21650324 21650436 + -
osa-MIR5523 MI0019042 0 Chr4 18205674 18205757 - -
osa-MIR2275d MI0019043 0 Chr8 3736806 3736932 - -
osa-MIR5524 MI0019044 0 Chr9 3278054 3278337 + -
osa-MIR5525 MI0019045 3 Chr9 3904312 3904519 - -
osa-MIR5526 MI0019046 7 Chr10 1584735 1584987 + -
osa-MIR5527 MI0019047 0 Chr11 9589960 9590324 + -
osa-MIR5528 MI0019048 0 Chr11 9586987 9587059 - -
osa-MIR5529 MI0019049 0 Chr11 24804927 24805257 - -
osa-MIR5530 MI0019050 0 Chr12 21782328 21782445 + -
osa-MIR5531 MI0019051 None Chr3 10288528 10288615 + -
osa-MIR5532 MI0019052 16 Chr4 23647854 23648007 + -
osa-MIR5533 MI0019053 0 Chr4 2761607 2761882 - -
osa-MIR5534a MI0019054 8 Chr11 6404295 6404396 - -
osa-MIR5534b MI0019055 4 Chr11 6404422 6404519 - -
osa-MIR5535 MI0019056 3 Chr12 12445975 12446302 - -
osa-MIR5536 MI0019057 108 Chr9 9140162 9140307 - -
osa-MIR5537 MI0019058 4 Chr10 11112663 11112792 + -
osa-MIR5538 MI0019059 4 Chr10 21337283 21337405 + -
osa-MIR5539a MI0019060 6 Chr12 20548894 20548969 - -
osa-MIR5540 MI0019061 48 Chr1 35552728 35553070 - -
osa-MIR5541 MI0019062 None Chr2 10238953 10239146 - -
osa-MIR5542 MI0019063 12 Chr4 32797606 32797757 - -
osa-MIR5543 MI0019064 1 Chr4 16417248 16417349 - -
osa-MIR5544 MI0019065 None Chr2 19334838 19335042 + -
osa-MIR5539b MI0026008 6 Chr12 20553788 20553863 - -
osa-MIR5520 MI0019039 0 None None -
osa-MIR156a MI0000653 257272 Chr1 22524147 22524246 - -
osa-MIR156b MI0000654 258339 Chr1 4666341 4666516 + High
osa-MIR156c MI0000655 258287 Chr1 4665975 4666123 + High
osa-MIR156d MI0000656 375099 Chr2 4512884 4513012 - -
osa-MIR156e MI0000657 257257 Chr4 25026327 25026430 - -
osa-MIR156f MI0000658 374943 Chr8 21478230 21478415 + High
osa-MIR156g MI0000659 258296 Chr9 15065253 15065368 + High
osa-MIR156h MI0000660 374943 Chr8 21491232 21491417 + High
osa-MIR156i MI0000661 257274 Chr2 24119995 24120084 - -
osa-MIR156j MI0000662 374978 Chr6 26554795 26554959 + High
osa-MIR164a MI0000668 1892 Chr7 28523341 28523496 - -
osa-MIR164b MI0000669 1921 Chr5 15896163 15896271 - -
osa-MIR166a MI0000670 19323 Chr10 19987135 19987279 + High
osa-MIR166b MI0000671 19371 Chr6 30327084 30327289 - High
osa-MIR166c MI0000672 19151 Chr3 3487788 3487912 + High
osa-MIR166d MI0000673 19377 Chr2 26130059 26130183 + High
osa-MIR166e MI0000674 36 Chr3 765724 765860 + -
osa-MIR166f MI0000675 19281 Chr10 14483290 14483396 - -
osa-MIR167a MI0000676 55831 Chr12 25476808 25476948 + High
osa-MIR167b MI0000677 55818 Chr3 30546928 30547090 - -
osa-MIR167c MI0000678 55830 Chr3 33130619 33130781 + -
osa-MIR171a MI0000680 7 Chr6 25891132 25891227 + -
osa-MIR393a MI0001026 98 Chr1 2309149 2309263 - -
osa-MIR394 MI0001027 78 Chr2 27148154 27148263 + -
osa-MIR395b MI0001028 31 Chr4 31805334 31805419 - -
osa-MIR395d MI0001029 22 Chr4 31805055 31805142 - -
osa-MIR395e MI0001030 20 Chr4 31804912 31804999 - -
osa-MIR395g MI0001031 19 Chr4 31804633 31804718 - -
osa-MIR395h MI0001032 20 Chr8 3299144 3299255 + -
osa-MIR395i MI0001033 19 Chr8 3299319 3299417 + -
osa-MIR395j MI0001034 20 Chr8 3299479 3299590 + -
osa-MIR395k MI0001035 19 Chr8 3299652 3299750 + -
osa-MIR395l MI0001036 17 Chr8 3299997 3300090 + -
osa-MIR395s MI0001037 22 Chr4 32622943 32623028 + -
osa-MIR395t MI0001038 0 Chr9 6607353 6607495 - -
osa-MIR395c MI0001041 10 Chr4 31805193 31805281 - -
osa-MIR395a MI0001042 0 Chr4 31805494 31805635 - -
osa-MIR395f MI0001043 0 Chr4 31804774 31804855 - -
osa-MIR395u MI0001044 0 Chr9 6606701 6606786 - -
osa-MIR396a MI0001046 97 Chr2 34280384 34280537 + -
osa-MIR396b MI0001047 100 Chr6 3669649 3669764 + -
osa-MIR396c MI0001048 280 Chr2 34287873 34288013 - High
osa-MIR397a MI0001049 361 Chr6 28489785 28489898 + -
osa-MIR398a MI0001051 11 Chr10 9216250 9216364 - -
osa-MIR398b MI0001052 59 Chr7 14598617 14598704 - -
osa-MIR399h MI0001060 1 Chr5 26307936 26308034 + -
osa-MIR156k MI0001090 871 Chr9 18289107 18289212 - -
osa-MIR156l MI0001091 10220 Chr5 5230609 5230764 + High
osa-MIR159a MI0001092 1717 Chr1 17681923 17682194 + -
osa-MIR159b MI0001093 1371 Chr1 1215030 1215217 + -
osa-MIR159c MI0001094 62 Chr1 6556048 6556244 - -
osa-MIR159d MI0001095 44 Chr1 6563756 6563944 - -
osa-MIR159e MI0001096 46 Chr1 9760708 9760898 - -
osa-MIR159f MI0001097 83 Chr1 6693112 6693299 + -
osa-MIR160e MI0001100 284 Chr7 2216761 2216874 - -
osa-MIR162b MI0001102 47 Chr4 24405899 24406032 + -
osa-MIR164c MI0001103 8 Chr5 17327440 17327558 + -
osa-MIR164d MI0001104 2213 Chr2 33143567 33143660 - -
osa-MIR164e MI0001105 1894 Chr3 10542157 10542288 + -
osa-MIR166k MI0001107 1477 Chr2 32435003 32435129 - High
osa-MIR166l MI0001108 1522 Chr9 16951817 16951933 + High
osa-MIR167d MI0001109 56522 Chr7 4166295 4166404 - -
osa-MIR167e MI0001110 56102 Chr2 3742241 3742513 - High
osa-MIR167f MI0001111 56422 Chr10 14723044 14723156 - -
osa-MIR167g MI0001112 56505 Chr3 3347682 3347763 + High
osa-MIR167h MI0001113 56418 Chr12 25480618 25480737 + -
osa-MIR167i MI0001114 56192 Chr6 27674749 27674949 + High
osa-MIR169e MI0001120 804 Chr2 31205866 31205997 - -
osa-MIR169h MI0001123 1003 Chr8 26807349 26807470 + -
osa-MIR171b MI0001133 363 Chr8 5369153 5369252 + -
osa-MIR171c MI0001134 391 Chr4 31713472 31713570 - High
osa-MIR171d MI0001135 369 Chr10 21237313 21237447 + High
osa-MIR171e MI0001136 369 Chr3 1970487 1970605 + High
osa-MIR171f MI0001137 354 Chr3 30027774 30027900 + -
osa-MIR171g MI0001138 9 Chr7 15636744 15636832 - -
osa-MIR166g MI0001142 19256 Chr12 18329367 18329511 + -
osa-MIR166h MI0001143 17849 Chr2 32435174 32435292 - High
osa-MIR166i MI0001144 443 Chr3 25294953 25295097 + -
osa-MIR171h MI0001147 61 Chr4 28482456 28482556 + -
osa-MIR393b MI0001148 216 Chr4 34931876 34932007 - High
osa-MIR408 MI0001149 581 Chr1 12301661 12301873 + High
osa-MIR171i MI0001155 92 Chr3 21191603 21191722 + High
osa-MIR167j MI0001156 56523 Chr1 32686068 32686227 - -
osa-MIR166m MI0001157 17946 Chr8 23045356 23045555 + -
osa-MIR166j MI0001158 19511 None None -
osa-MIR164f MI0001159 1904 Chr5 23343908 23344117 + -
osa-MIR396e MI0001703 1338 Chr4 34436820 34437003 + High
osa-MIR395m MI0005084 17 Chr4 32621993 32622112 + -
osa-MIR395n MI0005085 33 Chr4 32622243 32622308 + -
osa-MIR395o MI0005086 1 Chr4 32622381 32622449 + -
osa-MIR395p MI0005087 21 Chr4 32622525 32622592 + -
osa-MIR395q MI0005088 21 Chr4 32622668 32622735 + -
osa-MIR395v MI0005090 1 Chr9 6606575 6606643 - -
osa-MIR395w MI0005091 0 Chr9 6606291 6606359 - -
osa-MIR395r MI0005092 17 None None -
osa-MIR820a MI0005263 1532 Chr1 14130479 14130669 + -
osa-MIR820b MI0005264 1665 Chr7 13120534 13120734 - Low
osa-MIR820c MI0005265 1655 Chr10 6928681 6928871 + -
osa-MIR1432 MI0006972 629 Chr7 23401702 23401810 - -
osa-MIR810b MI0006986 306 Chr11 959574 959796 - -
osa-MIR1871 MI0008274 135 Chr6 13330464 13330598 + -
osa-MIR1874 MI0008277 3 Chr8 8702798 8702948 - -
osa-MIR1881 MI0008287 27 Chr12 5725922 5726259 + -
osa-MIR827 MI0010490 478 None None -
osa-MIR396f MI0010563 1410 Chr2 35636546 35636721 - High
osa-MIR2106 MI0010567 0 Chr2 23768609 23768694 - -
osa-MIR396g MI0013047 1122 Chr6 5300630 5300810 - -
osa-MIR396h MI0013048 1122 Chr2 32841661 32841801 + -
osa-MIR396d MI0013049 1542 None None -
osa-MIR395x MI0013350 1 Chr4 32623067 32623162 + -
osa-MIR395y MI0013351 25 Chr8 3299815 3299924 + -