miRBase entry: 16582102

The expression profile of microRNAs in mouse embryos

PubMed ID 16582102
Authors "Mineno J, Okamoto S, Ando T, Sato M, Chono H, Izu H, Takayama M, Asada K, Mirochnitchenko O, Inouye M, Kato I"
Journal "Nucleic Acids Res
Volume 34
Pages 1765-1771

There are 96 miRNAs associated with this paper:
Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
mmu-mir-133a-1 MI0000159 3209 18 10782909 10782976 - High
mmu-mir-362 MI0000763 231 X 7108221 7108285 - High
mmu-mir-133a-2 MI0000820 3210 2 180040172 180040275 + High
mmu-mir-467a-1 MI0002402 665 2 10481157 10481229 + High
mmu-mir-485 MI0003492 534 12 109701336 109701408 + High
mmu-mir-543 MI0003519 445 12 109683692 109683767 + High
mmu-mir-539 MI0003520 144 12 109694563 109694636 + High
mmu-mir-542 MI0003522 358 X 52138280 52138364 - High
mmu-mir-367 MI0003531 52 3 127339382 127339456 + -
mmu-mir-494 MI0003532 468 12 109681752 109681836 + High
mmu-mir-20b MI0003536 135 X 51830990 51831069 - High
mmu-mir-503 MI0003538 1690 X 52142861 52142931 - High
mmu-mir-302b MI0003716 110 3 127338877 127338950 + -
mmu-mir-302d MI0003718 93 3 127339273 127339338 + High
mmu-mir-675 MI0004123 120 7 142130801 142130884 - High
mmu-mir-374b MI0004125 483 X 102616666 102616760 - High
mmu-mir-216b MI0004126 201 11 28696191 28696276 + High
mmu-mir-592 MI0004127 133 6 27936654 27936749 - High
mmu-mir-551b MI0004131 175 3 29470972 29471069 + High
mmu-mir-671 MI0004133 182 5 24797112 24797209 + High
mmu-mir-668 MI0004134 168 12 109701166 109701231 + High
mmu-mir-665 MI0004171 340 12 109552748 109552841 + High
mmu-mir-667 MI0004196 570 12 109686440 109686531 + High
mmu-mir-672 MI0004258 222 X 103159781 103159880 - High
mmu-mir-670 MI0004295 101 2 94091645 94091744 - High
mmu-mir-669a-1 MI0004523 316 2 10481664 10481760 + High
mmu-mir-666 MI0004553 217 12 109683519 109683617 + High
mmu-mir-496a MI0004589 280 12 109705553 109705631 + High
mmu-mir-673 MI0004601 442 12 109538424 109538514 + High
mmu-mir-674 MI0004611 275 2 117015608 117015707 + High
mmu-mir-488 MI0004633 117 1 158333195 158333303 + High
mmu-mir-677 MI0004634 109 chr10 128085286 128085363 + Medium
mmu-mir-678 MI0004635 0 10 76043160 76043243 - -
mmu-mir-497a MI0004636 867 11 70125543 70125626 + High
mmu-mir-423 MI0004637 5149 11 76968890 76968998 - High
mmu-mir-679 MI0004638 60 12 109682011 109682084 + High
mmu-mir-495 MI0004639 551 12 109685188 109685250 + High
mmu-mir-680-1 MI0004640 134 6 129668498 129668606 + -
mmu-mir-680-2 MI0004641 136 X 143080786 143080895 + -
mmu-mir-680-3 MI0004642 0 12 35244810 35244896 - -
mmu-mir-681 MI0004643 0 12 69810609 69810718 - -
mmu-mir-682 MI0004644 44 13 75793165 75793260 + Medium
mmu-mir-449c MI0004645 199 13 113172517 113172625 + High
mmu-mir-683-1 MI0004646 1 13 50698662 50698770 - -
mmu-mir-684-1 MI0004647 13 2 80459049 80459134 - -
mmu-mir-684-2 MI0004648 12 4 11134097 11134182 + -
mmu-mir-686 MI0004650 42 14 54854134 54854242 - -
mmu-mir-719 MI0004651 3 14 60466255 60466364 - -
mmu-mir-687 MI0004652 0 14 73444203 73444291 - -
mmu-mir-688 MI0004653 0 15 102580227 102580301 - -
mmu-mir-690 MI0004658 113 16 28418687 28418795 - -
mmu-mir-691 MI0004659 0 16 74138878 74138955 - -
mmu-mir-692-1 MI0004660 7 chr17 6895229 6895337 - Low
mmu-mir-692-2 MI0004661 49 chr4 125504749 125504857 + Low
mmu-mir-693 MI0004662 11 17 46542457 46542545 + -
mmu-mir-694 MI0004664 6 18 66352335 66352404 - -
mmu-mir-146b MI0004665 1704 19 46331201 46331309 + High
mmu-mir-669b MI0004666 247 2 10472601 10472697 + High
mmu-mir-669a-2 MI0004667 319 2 10514975 10515071 + High
mmu-mir-669a-3 MI0004668 193 2 10479244 10479352 + High
mmu-mir-467b MI0004671 580 2 10486059 10486131 + High
mmu-mir-669c MI0004673 1454 2 10514107 10514215 + High
mmu-mir-297b MI0004674 82 chr2 10511667 10511775 + High
mmu-mir-695 MI0004675 None 2 155198737 155198845 + -
mmu-mir-499 MI0004676 273 2 155464800 155464878 + High
mmu-mir-696 MI0004677 1060 None None Low
mmu-mir-455 MI0004679 371 4 63175088 63175169 + High
mmu-mir-491 MI0004680 34 4 88040277 88040362 + High
mmu-mir-697 MI0004681 0 4 124625487 124625595 + -
mmu-mir-698 MI0004682 3 4 124637574 124637682 + -
mmu-mir-700 MI0004684 79 4 135143866 135143944 - High
mmu-mir-701 MI0004685 45 5 111152010 111152118 + High
mmu-mir-702 MI0004686 37 5 137020287 137020395 + Medium
mmu-mir-703 MI0004687 118 chr5 98475556 98475664 - Low
mmu-mir-704 MI0004688 7 6 47780510 47780586 - Medium
mmu-mir-705 MI0004689 0 6 85313274 85313355 - -
mmu-mir-706 MI0004690 5 6 120011189 120011272 - -
mmu-mir-707 MI0004691 1 7 44499123 44499195 + -
mmu-mir-708 MI0004692 780 7 95898631 95898739 + High
mmu-mir-709 MI0004693 14 8 84812728 84812815 + -
mmu-mir-710 MI0004694 0 8 64967366 64967475 - -
mmu-mir-711 MI0004695 0 9 108798990 108799071 + -
mmu-mir-712 MI0004696 202 None None Low
mmu-mir-713 MI0004698 2 13 62908553 62908660 + -
mmu-mir-714 MI0004699 138 None None Low
mmu-mir-500 MI0004702 189 X 7103922 7104013 - High
mmu-mir-501 MI0004703 236 X 7107482 7107590 - High
mmu-mir-717 MI0004704 0 X 51511284 51511392 - -
mmu-mir-450b MI0004705 174 X 52136874 52136955 - High
mmu-mir-505 MI0004706 55 X 59439649 59439738 - High
mmu-mir-718 MI0004707 1 X 73067455 73067542 - -
mmu-mir-490 MI0005002 31 6 36398677 36398760 + High
mmu-mir-676 MI0005003 186 X 99424703 99424791 + High
mmu-mir-615 MI0005004 164 15 102923342 102923433 + High
mmu-mir-683-2 MI0010690 1 13 50755008 50755116 - -
mmu-mir-692-3 MI0023541 49 chr13 74407065 74407173 + Low