Search results

Anopheles gambiae miRNAs

Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
aga-bantam MI0001599 - ref|NC_064601.1| 33021574 33021685 + High
aga-let-7 MI0001600 - ref|NC_064602.1| 10196543 10196632 - High
aga-mir-1 MI0001601 - ref|NC_064602.1| 10484085 10484182 - High
aga-mir-10 MI0001602 - ref|NC_064601.1| 57801535 57801636 - High
aga-mir-100 MI0001603 - ref|NC_064602.1| 10200498 10200589 - High
aga-mir-124 MI0001604 - ref|NC_064602.1| 28722910 28722992 + High
aga-mir-125 MI0001605 - ref|NC_064602.1| 10195992 10196103 - High
aga-mir-133 MI0001606 - ref|NC_064602.1| 14864429 14864514 - High
aga-mir-13b MI0001607 - ref|NC_064601.1| 106556727 106556820 - High
aga-mir-14 MI0001608 - ref|NC_064602.1| 24595139 24595232 + High
aga-mir-184 MI0001609 - ref|NC_064602.1| 42298594 42298675 + High
aga-mir-210 MI0001610 - ref|NC_064600.1| 20690530 20690609 - High
aga-mir-219 MI0001611 - ref|NC_064601.1| 90731777 90731863 - -
aga-mir-263a MI0001612 - ref|NC_064602.1| 12213324 12213409 + High
aga-mir-275 MI0001613 - ref|NC_064602.1| 38099925 38100019 + High
aga-mir-276-1 MI0001614 - ref|NC_064601.1| 87872543 87872634 + High
aga-mir-277 MI0001615 - ref|NC_064601.1| 28080077 28080166 - High
aga-mir-278 MI0001616 - ref|NC_064602.1| 91486685 91486767 - High
aga-mir-279 MI0001617 - ref|NC_064601.1| 53947571 53947659 - High
aga-mir-281 MI0001618 - ref|NC_064601.1| 86247555 86247656 - High
aga-mir-282 MI0001619 - ref|NC_064601.1| 86381178 86381268 - High
aga-mir-283 MI0001620 - ref|NC_064601.1| 37381269 37381360 - High
aga-mir-2-1 MI0001621 - ref|NC_064601.1| 106556276 106556362 - High
aga-mir-2-2 MI0001622 - ref|NC_064601.1| 106557858 106557955 - High
aga-mir-305 MI0001623 - ref|NC_064602.1| 38108875 38108964 + High
aga-mir-307 MI0001624 - ref|NC_064602.1| 91904814 91904911 + Medium
aga-mir-308 MI0001625 - ref|NC_064602.1| 98093779 98093878 - High
aga-mir-315 MI0001626 - ref|NC_064601.1| 33430804 33430879 + High
aga-mir-317 MI0001627 - ref|NC_064601.1| 28097547 28097636 - High
aga-mir-7 MI0001628 - ref|NC_064601.1| 76678474 76678560 - High
aga-mir-79 MI0001629 - ref|NC_064602.1| 5875184 5875275 - High
aga-mir-8 MI0001630 - ref|NC_064602.1| 96156265 96156350 + High
aga-mir-9a MI0001631 - ref|NC_064601.1| 84028160 84028240 - High
aga-mir-92a MI0001632 - ref|NC_064601.1| 38578013 38578101 + High
aga-mir-92b MI0001633 - ref|NC_064601.1| 38592550 38592636 + High
aga-mir-9b MI0001634 - ref|NC_064602.1| 5874672 5874764 - High
aga-mir-9c MI0001635 - ref|NC_064602.1| 5878042 5878131 - High
aga-mir-iab-4 MI0001636 - ref|NC_064601.1| 58334349 58334432 + -
aga-mir-1174 MI0006237 - ref|NC_064601.1| 9041313 9041489 + High
aga-mir-1175 MI0006238 - ref|NC_064601.1| 9041591 9041670 + High
aga-mir-34 MI0006239 - ref|NC_064601.1| 28078221 28078310 - High
aga-mir-12 MI0006240 - ref|NC_064601.1| 37379265 37379381 - High
aga-mir-996 MI0006241 - ref|NC_064601.1| 53947086 53947154 - -
aga-mir-989 MI0006242 - ref|NC_064602.1| 58728183 58728313 + High
aga-mir-306 MI0006243 - ref|NC_064602.1| 5875477 5875552 - Medium
aga-mir-11 MI0008306 - ref|NC_064601.1| 12768528 12768617 + High
aga-mir-981 MI0008307 - ref|NC_064600.1| 1262446 1262540 + -
aga-mir-87 MI0008308 - ref|NC_064600.1| 288400 288499 - Medium
aga-mir-1889 MI0008309 - ref|NC_064601.1| 37380017 37380147 - High
aga-mir-375 MI0008310 - ref|NC_064602.1| 50594782 50594890 - -
aga-mir-1890 MI0008311 - ref|NC_064602.1| 20853697 20853792 - High
aga-mir-1891 MI0008312 - ref|NC_064602.1| 5810710 5810806 - High
aga-mir-190 MI0010594 - ref|NC_064601.1| 115514646 115514746 - -
aga-mir-929 MI0010595 - ref|NC_064601.1| 38209176 38209264 - -
aga-mir-927 MI0010596 - ref|NC_064600.1| 19053214 19053306 + -
aga-mir-993 MI0010597 - ref|NC_064601.1| 57600644 57600763 + -
aga-mir-988 MI0010598 - ref|NC_064601.1| 108176046 108176147 + -
aga-mir-970 MI0010599 - ref|NC_064600.1| 138059 138156 - -
aga-mir-957 MI0010600 - ref|NC_064602.1| 72792721 72792814 + -
aga-mir-137 MI0010601 - ref|NC_064601.1| 79944317 79944407 + -
aga-mir-965-1 MI0010602 - ref|NC_064602.1| 10974686 10974789 + High
aga-mir-965-2 MI0010603 - ref|NC_064602.1| 10974686 10974789 + High
aga-mir-1000 MI0010604 - ref|NC_064601.1| 12965517 12965609 + -
aga-mir-286 MI0010605 - ref|NC_064602.1| 42670632 42670727 - -
aga-mir-263b MI0010606 - ref|NC_064601.1| 86663782 86663877 + -
aga-mir-309 MI0010607 - ref|NC_064602.1| 42669950 42670023 - -
aga-mir-998 MI0033334 - ref|NC_064601.1| 12768908 12768978 + High
aga-mir-10355 MI0033335 - ref|NC_064600.1| 1754235 1754296 + High
aga-mir-2944a-1 MI0033336 - ref|NC_064602.1| 42670118 42670173 - -
aga-mir-2944a-2 MI0033337 - ref|NC_064601.1| 67178094 67178150 - -
aga-mir-10361b MI0033338 - ref|NC_064600.1| 1754010 1754072 + -
aga-mir-2944b MI0033339 - ref|NC_064602.1| 42670306 42670366 - Medium
aga-mir-10356-1 MI0033340 - ref|NC_064602.1| 81818684 81818759 + -
aga-mir-10356-2 MI0033341 - ref|NC_064602.1| 81818684 81818759 + -
aga-mir-10357 MI0033342 - ref|NW_026902659.1| 31315 31394 + -
aga-mir-10358-1 MI0033343 - ref|NC_064602.1| 62915277 62915340 + -
aga-mir-10358-2 MI0033344 - ref|NC_064602.1| 62915277 62915340 + -
aga-mir-10358-3 MI0033345 - ref|NC_064602.1| 62915277 62915340 + -
aga-mir-10358-4 MI0033346 - ref|NC_064602.1| 62915277 62915340 + -
aga-mir-10358-5 MI0033347 - ref|NC_064602.1| 62915277 62915340 + -
aga-mir-2945 MI0033348 - ref|NC_064602.1| 10240546 10240611 - High
aga-mir-10359 MI0033349 - ref|NC_064602.1| 26020970 26021061 - High
aga-mir-285 MI0033350 - ref|NC_064602.1| 96456355 96456418 + High
aga-mir-10360 MI0033351 - ref|NC_064602.1| 61387943 61388031 + -
aga-mir-33 MI0033352 - ref|NC_064600.1| 1292200 1292264 - High
aga-mir-10361a-1 MI0033353 - ref|NC_064600.1| 1756178 1756240 + -
aga-mir-10361a-2 MI0033354 - ref|NC_064600.1| 1757769 1757831 + -
aga-mir-10361a-3 MI0033355 - ref|NC_064600.1| 1761819 1761881 + -
aga-mir-10362 MI0033356 - ref|NC_064600.1| 26823123 26823213 - -
aga-mir-10363 MI0033357 - ref|NC_064602.1| 21496105 21496184 + -
aga-mir-10364 MI0033358 - ref|NC_064600.1| 6247683 6247734 - -
aga-mir-2796 MI0033359 - ref|NC_064601.1| 22148090 22148149 + -
aga-mir-10365 MI0033360 - ref|NC_064602.1| 74864913 74864980 + High
aga-mir-980 MI0033361 - ref|NC_064601.1| 21718628 21718685 - Medium
aga-mir-10366a-1 MI0033362 - ref|NC_064600.1| 15355946 15356005 - -
aga-mir-10367 MI0033363 - ref|NC_064601.1| 34302370 34302429 - -
aga-mir-10366b MI0033364 - ref|NC_064600.1| 15297080 15297136 - -
aga-mir-932 MI0033365 - ref|NC_064601.1| 14891669 14891735 + High
aga-mir-10366a-2 MI0033366 - ref|NC_064600.1| 15355946 15356006 - -
aga-mir-10368 MI0033367 - ref|NC_064600.1| 7460518 7460582 - -
aga-mir-10369 MI0033368 - ref|NC_064600.1| 15355032 15355087 - -
aga-mir-10370-1 MI0033369 - ref|NC_064600.1| 15329224 15329287 - -
aga-mir-10370-2 MI0033370 - ref|NC_064600.1| 15329224 15329287 - -
aga-mir-10371 MI0033371 - ref|NC_064602.1| 59798818 59798897 + -
aga-mir-10372a MI0033372 - ref|NC_064600.1| 15328731 15328789 - -
aga-mir-10373 MI0033373 - ref|NC_064601.1| 73650416 73650491 + -
aga-mir-10372b MI0033374 - ref|NC_064600.1| 15354445 15354502 - -
aga-mir-10374 MI0033375 - ref|NC_064601.1| 77058322 77058380 - -
aga-mir-2b MI0033376 - ref|NC_064601.1| 106556575 106556653 - High
aga-mir-286b MI0033377 - ref|NC_064601.1| 67178504 67178569 - -
aga-mir-31 MI0033378 - ref|NC_064600.1| 14490931 14490988 + High
aga-mir-10375a MI0033379 - ref|NC_064600.1| 1755756 1755819 + -
aga-mir-10375b-1 MI0033380 - ref|NC_064600.1| 1755108 1755171 + -
aga-mir-10375b-2 MI0033381 - ref|NC_064600.1| 1755971 1756034 + -
aga-mir-10375b-3 MI0033382 - ref|NC_064600.1| 1757562 1757625 + -
aga-mir-10376 MI0033383 - ref|NC_064601.1| 2978601 2978675 + -
aga-mir-10377a MI0033384 - ref|NC_064602.1| 19004747 19004838 - -
aga-mir-2c MI0033385 - ref|NC_064601.1| 106557246 106557354 - High
aga-mir-10377b MI0033386 - ref|NC_064602.1| 19004388 19004491 - -
aga-mir-10378 MI0033387 - ref|NC_064601.1| 18576503 18576600 - High
aga-mir-10379 MI0033388 - ref|NC_064600.1| 7461361 7461440 - -
aga-mir-10380 MI0033389 - ref|NC_064600.1| 25893834 25893916 - -
aga-mir-10381 MI0033390 - ref|NC_064602.1| 41721377 41721480 + -
aga-mir-12413 MI0040997 - ref|NC_064602.1| 9753779 9753864 - High
aga-mir-12414 MI0040998 - ref|NC_064601.1| 35977453 35977549 - -
aga-mir-12415 MI0040999 - ref|NC_064602.1| 61710900 61710983 - -
aga-mir-12416 MI0041000 - chrX 23502516 23502590 + -
aga-mir-12417 MI0041001 - chr2L 48562288 48562365 + -
aga-mir-12418 MI0041002 - ref|NC_064602.1| 44465407 44465487 - -
aga-mir-12419 MI0041003 - ref|NC_064601.1| 60632831 60632915 - -
aga-mir-13397 MI0048857 - ref|NC_064602.1| 524293 524414 - -
aga-mir-2940 MI0048858 - ref|NC_064600.1| 2843215 2843340 - -
aga-mir-2765 MI0048859 - ref|NC_064601.1| 35939430 35939547 - -
aga-mir-999 MI0048860 - ref|NC_064601.1| 8164965 8165085 - -
aga-mir-971 MI0048861 - ref|NC_064601.1| 15491612 15491747 - -
aga-mir-316 MI0048862 - ref|NC_064602.1| 98412368 98412491 - -
aga-mir-276-2 MI0048863 - ref|NC_064601.1| 87808129 87808257 + -
aga-mir-252 MI0048864 - ref|NC_064601.1| 51332321 51332435 - -
aga-mir-193 MI0048865 - ref|NC_064602.1| 87538964 87539096 + -
aga-mir-71 MI0048866 - ref|NC_064601.1| 106558673 106558824 - -