miRBase entry: 21210939

microRNA complements in deuterostomes: origin and evolution of microRNAs

PubMed ID 21210939
Authors "Campo-Paysaa F, Semon M, Cameron RA, Peterson KJ, Schubert M"
Journal "Evol Dev
Volume 13
Pages 15-27

There are 205 miRNAs associated with this paper:
Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
bfl-mir-1 MI0010008 None ref|NC_049980.1| 25940027 25940122 - -
bfl-mir-22 MI0010014 None ref|NC_049989.1| 18881863 18881947 - -
bfl-mir-29a MI0010015 None ref|NC_049983.1| 19807070 19807164 + -
bfl-mir-29b MI0010016 None None None -
bfl-mir-31 MI0010017 None ref|NC_049993.1| 300532 300632 - -
bfl-mir-71 MI0010020 None ref|NC_049984.1| 7950535 7950635 - -
bfl-mir-92b MI0010023 None ref|NC_049981.1| 13639421 13639521 + -
bfl-mir-96 MI0010024 None ref|NC_049983.1| 18505898 18505998 + -
bfl-mir-100 MI0010025 None ref|NC_049979.1| 15363807 15363906 + -
bfl-mir-124 MI0010026 None GG666480.1 1879911 1880011 + -
bfl-mir-125a MI0010027 None ref|NC_049979.1| 15365540 15365640 + -
bfl-mir-184 MI0010032 None ref|NC_049981.1| 9876265 9876365 + -
bfl-mir-210 MI0010038 None ref|NC_049982.1| 18727138 18727238 + -
bfl-mir-216 MI0010039 None ref|NC_049979.1| 16400696 16400770 - -
bfl-mir-252b MI0010043 None ref|NC_049982.1| 20093366 20093466 - -
sko-mir-1 MI0010145 None GL012728.1 111768 111861 - -
sko-mir-7 MI0010146 None GL010990.1 410972 411057 + -
sko-mir-29b MI0010151 None ACQM01008700.1 2515 2610 + -
sko-mir-34 MI0010154 None GL013651.1 114431 114531 - -
sko-mir-96 MI0010160 None GL011980.1 36622 36709 + -
sko-mir-193a MI0010171 None GL012752.1 7651 7719 + -
sko-mir-210 MI0010172 None GL014552.1 344767 344867 - -
sko-mir-365 MI0010179 None GL012752.1 8972 9058 + -
spu-mir-92b MI0010199 None gb|AAGJ06000006.1| 26946632 26946732 - -
spu-mir-125 MI0010203 None gb|AAGJ06000001.1| 27044713 27044813 + -
spu-mir-153 MI0010205 None gb|AAGJ06000019.1| 10025866 10025966 - -
spu-mir-278 MI0010210 None gb|AAGJ06000002.1| 25922634 25922733 - -
sko-mir-2012 MI0010265 None GL016179.1 444445 444521 + -
spu-mir-2002 MI0010272 None gb|AAGJ06000001.1| 43632812 43632907 - -
spu-mir-2003 MI0010273 None gb|AAGJ06000001.1| 27024177 27024266 + -
bfl-mir-2058 MI0010493 None ref|NC_049984.1| 18063112 18063193 - -
bfl-mir-2059 MI0010494 None ref|NC_049994.1| 4472630 4472711 + -
bfl-mir-2062 MI0010497 None ref|NC_049986.1| 15355273 15355354 + -
bfl-mir-2068 MI0010506 None ref|NC_049980.1| 24867349 24867430 + -
bfl-mir-2070 MI0010508 None ref|NC_049987.1| 24240335 24240415 - -
bfl-mir-2071 MI0010509 None ref|NC_049982.1| 18526426 18526506 + -
bfl-mir-2072 MI0010510 None ref|NC_049983.1| 20597074 20597155 - -
bfl-mir-34b MI0010512 None ref|NC_049995.1| 3397455 3397536 + -
bfl-mir-2076 MI0010515 None ref|NC_049986.1| 19602347 19602428 + -
bfl-let-7a-1 MI0010516 None ref|NC_049979.1| 15364075 15364156 + -
sko-mir-4817 MI0017548 None GL012752.1 7978 8078 - -
sko-mir-4818a MI0017549 None GL015416.1 65099 65176 - -
sko-mir-4818b MI0017550 None GL015416.1 64345 64436 - -
sko-mir-4818c MI0017551 None GL015416.1 65470 65568 - -
sko-mir-4818d MI0017552 None GL015416.1 64657 64757 - -
sko-mir-4818e MI0017553 None GL015416.1 63398 63498 - -
sko-mir-4818f MI0017554 None GL015416.1 63295 63397 - -
sko-mir-4818g MI0017555 None GL015416.1 64531 64631 - -
sko-mir-4819 MI0017556 None GL010822.1 246687 246786 + -
sko-mir-4820 MI0017557 None GL013470.1 533417 533516 + -
sko-mir-4821 MI0017558 None GL011044.1 182174 182273 - -
sko-mir-2007 MI0017559 None GL016937.1 82896 82995 + -
sko-mir-4822 MI0017560 None GL015953.1 274883 274955 + -
sko-mir-4823 MI0017561 None GL011189.1 122830 122929 - -
sko-mir-4824 MI0017562 None GL015169.1 702293 702392 - -
sko-mir-4825 MI0017563 None GL014245.1 130730 130829 - -
sko-mir-4826 MI0017564 None GL011565.1 19751 19851 + -
sko-mir-4827a MI0017565 None ACQM01063029.1 1121 1202 + -
sko-mir-4827b MI0017566 None GL015512.1 107183 107263 + -
sko-mir-4828a MI0017567 None GL013274.1 368915 369007 - -
sko-mir-4828b MI0017568 None GL013274.1 368571 368673 - -
sko-mir-4829a MI0017569 None GL010720.1 415686 415785 - -
sko-mir-4829b MI0017570 None GL010720.1 415918 416018 - -
sko-mir-4829c MI0017571 None GL010720.1 415462 415561 - -
sko-mir-4830a MI0017572 None GL014282.1 4622 4703 - -
sko-mir-4830b MI0017573 None GL014282.1 5091 5177 - -
sko-mir-4830c MI0017574 None GL014282.1 5437 5530 - -
sko-mir-4831 MI0017575 None GL012799.1 28396 28485 - -
sko-mir-4832 MI0017576 None GL010949.1 354335 354417 + -
sko-mir-2006 MI0017577 None GL012026.1 124705 124804 + -
sko-mir-4833 MI0017578 None ACQM01002869.1 2188 2259 + -
sko-mir-4834 MI0017579 None GL012876.1 115381 115460 - -
sko-mir-4835 MI0017580 None GL015469.1 154880 154968 - -
sko-mir-4836 MI0017581 None GL011256.1 574547 574638 + -
sko-mir-4837 MI0017582 None GL016927.1 110645 110725 + -
sko-mir-4830d MI0017583 None GL016280.1 32659 32760 - -
sko-mir-4838 MI0017584 None GL017468.1 407582 407669 - -
sko-mir-4839 MI0017585 None GL011044.1 182970 183047 - -
sko-mir-4840 MI0017586 None GL018003.1 163877 163959 + -
sko-mir-4841-1 MI0017587 None GL012229.1 76561 76646 - -
sko-mir-4841-2 MI0017588 None GL012229.1 75877 75962 - -
sko-mir-4842 MI0017589 None GL014402.1 3145796 3145871 + -
sko-mir-4843 MI0017590 None GL010949.1 353783 353873 + -
sko-mir-4844 MI0017591 None ACQM01017831.1 197 278 - -
sko-mir-4845 MI0017592 None GL013792.1 225877 225959 + -
sko-mir-4846 MI0017593 None GL011034.1 307753 307846 + -
spu-mir-29b MI0017594 None gb|AAGJ06000828.1| 36399 36483 + -
spu-mir-981 MI0017595 None gb|AAGJ06000011.1| 20172212 20172289 + -
spu-mir-4847 MI0017596 None gb|AAGJ06000004.1| 4948618 4948698 - -
spu-mir-4848a MI0017597 None gb|AAGJ06000014.1| 6114367 6114434 + -
spu-mir-4848b MI0017598 None gb|AAGJ06000019.1| 12294129 12294214 - -
spu-mir-4849 MI0017599 None gb|AAGJ06000002.1| 170328 170415 + -
spu-mir-4850 MI0017600 None gb|AAGJ06000004.1| 21138398 21138483 - -
spu-mir-4851 MI0017601 None gb|AAGJ06000004.1| 1461950 1462041 - -
spu-mir-4852 MI0017602 None gb|AAGJ06000018.1| 10176311 10176389 + -
spu-mir-4853-1 MI0017603 None gb|AAGJ06000010.1| 290406 290497 + -
spu-mir-4854 MI0017604 None gb|AAGJ06000011.1| 17301508 17301601 + -
spu-mir-4855 MI0017605 None KN920165.1 127548 127637 - -
bfl-mir-92d MI0017606 None ref|NC_049979.1| 12400547 12400629 - -
bfl-mir-129b MI0017607 None ref|NC_049992.1| 13848272 13848359 - -
bfl-mir-182b MI0017608 None ref|NC_049980.1| 17547802 17547901 - -
bfl-mir-4856a MI0017609 None ref|NC_049988.1| 15242298 15242385 - -
bfl-mir-4857 MI0017610 None ref|NC_049988.1| 15244452 15244527 - -
bfl-mir-4858 MI0017611 None ref|NC_049994.1| 10703559 10703629 - -
bfl-mir-4859 MI0017612 None ref|NC_049979.1| 14957264 14957351 + -
bfl-mir-4860 MI0017613 None ref|NC_049983.1| 11749656 11749729 + -
bfl-mir-4861 MI0017614 None ref|NC_049984.1| 8835165 8835258 + -
bfl-mir-4862 MI0017615 None ref|NC_049988.1| 15243746 15243811 - -
bfl-mir-4856b MI0017617 None ref|NC_049988.1| 15242863 15242949 - -
bfl-mir-4863 MI0017618 None ref|NC_049983.1| 20597411 20597503 - -
bfl-mir-4864 MI0017619 None ref|NC_049979.1| 27696674 27696754 - -
bfl-mir-4865 MI0017620 None ref|NC_049983.1| 11748775 11748858 + -
bfl-mir-4866 MI0017621 None ref|NC_049983.1| 19807613 19807704 + -
bfl-mir-4867 MI0017622 None ref|NC_049981.1| 27635436 27635508 - -
bfl-mir-4868a MI0017623 None ref|NC_049981.1| 9953150 9953226 - -
bfl-mir-4868b MI0017624 None ref|NC_049981.1| 9942461 9942551 - -
bfl-mir-4868c MI0017625 None ref|NC_049994.1| 9332970 9333056 + -
bfl-mir-4869 MI0017626 None ref|NC_049988.1| 15245621 15245702 - -
bfl-mir-4870 MI0017627 None ref|NC_049993.1| 7978079 7978168 + -
bfl-mir-193b MI0017628 None ref|NC_049982.1| 12294544 12294621 + -
bfl-mir-4871 MI0017629 None ref|NW_023365955.1| 83216 83288 - -
bfl-mir-4872a MI0017630 None ref|NC_049995.1| 13214035 13214122 + -
bfl-mir-4872b MI0017631 None None None -
bfl-mir-4872c-1 MI0017632 None ref|NC_049995.1| 13194555 13194637 + -
bfl-mir-4872c-2 MI0017633 None ref|NC_049995.1| 13194755 13194840 + -
bfl-mir-4928 MI0017634 None ref|NC_049984.1| 11307749 11307827 - -
bfl-mir-34c-1 MI0017635 None ref|NC_049996.1| 3242807 3242898 + -
bfl-mir-4873 MI0017636 None ref|NC_049988.1| 7250310 7250387 - -
bfl-mir-4874 MI0017637 None ref|NC_049983.1| 19101222 19101315 - -
bfl-mir-4875a MI0017638 None ref|NC_049983.1| 12520109 12520189 + -
bfl-mir-4875b MI0017639 None ref|NC_049993.1| 10665889 10665963 + -
bfl-mir-4875c MI0017640 None ref|NC_049992.1| 3568355 3568435 + -
bfl-mir-4875d MI0017641 None None None -
bfl-mir-4876 MI0017642 None ref|NC_049984.1| 7355955 7356046 + -
bfl-mir-4877 MI0017643 None ref|NW_023365693.1| 9451 9537 - -
bfl-mir-4878 MI0017644 None ref|NC_049990.1| 7448161 7448233 + -
bfl-mir-4879 MI0017645 None ref|NW_023365693.1| 8725 8799 - -
bfl-mir-4880 MI0017646 None ref|NC_049980.1| 18843913 18844003 + -
bfl-mir-4881 MI0017647 None ref|NC_049989.1| 11513741 11513831 - -
bfl-mir-4057-1 MI0017648 None ref|NC_049979.1| 13086173 13086263 - -
bfl-mir-4882a MI0017649 None ref|NC_049993.1| 19271599 19271672 - -
bfl-mir-4882b MI0017650 None ref|NC_049993.1| 19272017 19272101 - -
bfl-mir-4882c MI0017651 None ref|NC_049993.1| 19271722 19271816 - -
bfl-mir-4883 MI0017652 None ref|NC_049980.1| 5200437 5200510 + -
bfl-mir-4884 MI0017653 None ref|NC_049993.1| 19274502 19274576 - -
bfl-mir-4885 MI0017654 None ref|NC_049993.1| 17905935 17906015 + -
bfl-mir-4886 MI0017656 None ref|NC_049987.1| 6930949 6931027 - -
bfl-mir-4887 MI0017657 None ref|NW_023365726.1| 63862 63948 + -
bfl-mir-4888 MI0017658 None ref|NC_049989.1| 2529753 2529825 + -
bfl-mir-4889a MI0017659 None ref|NC_049988.1| 10383058 10383157 + -
bfl-mir-4889b MI0017660 None ref|NC_049992.1| 7651474 7651557 + -
bfl-mir-182c MI0017661 None ref|NC_049980.1| 17527681 17527777 - -
bfl-mir-4890 MI0017662 None ref|NC_049984.1| 7949232 7949322 - -
bfl-mir-4891 MI0017663 None ref|NC_049980.1| 2032936 2033023 + -
bfl-mir-4892 MI0017664 None ref|NC_049991.1| 4777614 4777708 + -
bfl-mir-4893 MI0017665 None ref|NC_049983.1| 102183 102273 + -
bfl-mir-182d MI0017666 None ref|NC_049980.1| 17527938 17528036 - -
bfl-mir-4894 MI0017667 None ref|NC_049995.1| 13214205 13214297 + -
bfl-mir-4895 MI0017668 None ref|NW_023365716.1| 795097 795192 + -
bfl-mir-4897 MI0017670 None ref|NC_049980.1| 2356263 2356348 + -
bfl-mir-4898 MI0017672 None ref|NC_049980.1| 26354802 26354888 + -
bfl-mir-4899 MI0017673 None ref|NC_049989.1| 19012049 19012134 - -
bfl-mir-4900a-1 MI0017674 None ref|NC_049989.1| 18854232 18854306 - -
bfl-mir-4900b-1 MI0017675 None ref|NC_049989.1| 18854731 18854801 - -
bfl-mir-4901 MI0017676 None ref|NC_049980.1| 24261024 24261105 - -
bfl-mir-4902 MI0017677 None ref|NC_049979.1| 3384565 3384652 - -
bfl-mir-34d MI0017678 None ref|NC_049996.1| 201111 201198 - -
bfl-mir-34e MI0017679 None ref|NC_049996.1| 3244465 3244552 + -
bfl-mir-4903 MI0017680 None ref|NC_049992.1| 21412787 21412873 + -
bfl-mir-4904 MI0017681 None ref|NC_049995.1| 10666869 10666947 - -
bfl-mir-4905 MI0017682 None ref|NC_049984.1| 5801834 5801909 - -
bfl-mir-4906 MI0017683 None ref|NC_049980.1| 2989606 2989683 - -
sko-mir-219 MI0019594 None ACQM01084247.1 297 397 - -
bfl-mir-153 MI0022168 None ref|NC_049988.1| 729620 729704 + -
xtr-mir-190 MI0022169 None 8 143495806 143495891 + -
tgu-mir-183 MI0022170 None chr1A 193617 193692 - -
tgu-mir-196-1 MI0022171 None chr2 52627136 52627210 - -
tgu-mir-367 MI0022172 None chr4 2681244 2681318 - -
tgu-mir-499 MI0022173 None chr20 3206374 3206451 - -
tgu-mir-1397 MI0022174 None chr1 21937138 21937221 + -
tgu-mir-1460 MI0022175 None chr1A 6126702 6126798 - -
tgu-mir-1467-1 MI0022176 None chr2 142442502 142442594 - -
tgu-mir-1641 MI0022177 None chr3 24223279 24223369 - -
tgu-mir-1669 MI0022178 None chr13_random 1575721 1575812 + -
tgu-mir-1743 MI0022179 None chr1 68004845 68004947 - -
tgu-mir-1744 MI0022180 None chr10 9793845 9793917 + -
tgu-mir-1756 MI0022181 None chrZ 71086721 71086817 - -
tgu-mir-1759 MI0022182 None chr2 69112458 69112547 + -
tgu-mir-1781 MI0022183 None chr14 12375993 12376078 + -
tgu-mir-1788 MI0022184 None chr7 10349941 10350019 - -
tgu-mir-1789 MI0022185 None chr11 15106373 15106463 + -
tgu-mir-1791 MI0022186 None chr11 15194877 15194956 + -
tgu-mir-2131 MI0022187 None chrZ 31624265 31624361 - -
tgu-mir-30e-1 MI0022188 None chr2 149534042 149534120 - -
bfl-mir-4057-2 MI0023542 None ref|NC_049979.1| 13086173 13086263 - -
bfl-mir-34c-2 MI0023543 None ref|NC_049996.1| 202771 202862 - -
bfl-mir-4900a-2 MI0023544 None ref|NC_049989.1| 18866197 18866270 - -
bfl-mir-4900b-2 MI0023545 None ref|NC_049989.1| 18866439 18866527 - -
tgu-mir-1467-2 MI0031748 None chrUn 165189797 165189889 + -
spu-mir-4853-2 MI0031749 None gb|AAGJ06000019.1| 31772682 31772773 + -
bfl-mir-4896 MI0017669 None None None Low
bfl-mir-4862b MI0017616 None None None Low
bfl-mir-4885b MI0017655 None None None Low
bfl-mir-4897b MI0017671 None None None Low
sko-mir-125b MI0017547 None None None Low