miRBase entry: 22442676

Deep annotation of Populus trichocarpa microRNAs from diverse tissue sets

PubMed ID 22442676
Authors Puzey JR, Karger A, Axtell M, Kramer EM
Journal PLoS One
Volume 7
Pages e33034

There are 127 miRNAs associated with this paper:
Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
ptc-MIR160b MI0002202 None CM000344.2 2253371 2253468 - -
ptc-MIR160c MI0002203 None CM000346.2 19585212 19585309 + -
ptc-MIR160e MI0002205 None CM000342.2 167623 167722 + -
ptc-MIR167f MI0002240 None CM000346.2 10015916 10016002 - -
ptc-MIR167g MI0002241 None CM000344.2 10561904 10561989 + -
ptc-MIR167h MI0002242 None CM000349.2 2408396 2408486 + -
ptc-MIR168a MI0002243 None CM000339.2 4412270 4412429 - -
ptc-MIR168b MI0002244 None CM000340.2 22942209 22942344 - -
ptc-MIR169b MI0002252 None CM000349.2 4145219 4145331 + -
ptc-MIR169n MI0002264 None None None -
ptc-MIR169u MI0002271 None CM000351.2 12074209 12074330 + -
ptc-MIR171a MI0002277 None CM000340.2 764743 764846 + -
ptc-MIR171g MI0002283 None CM000348.2 11044609 11044708 + -
ptc-MIR171h MI0002284 None CM000351.2 11748061 11748160 + -
ptc-MIR172b MI0002288 None CM000345.2 1730120 1730259 - -
ptc-MIR172g MI0002293 None CM000346.2 18369999 18370141 - -
ptc-MIR172h MI0002294 None CM000344.2 3367114 3367256 + -
ptc-MIR390d MI0002308 None CM000352.2 12564435 12564540 + -
ptc-MIR393a MI0002309 None CM000344.2 3747076 3747160 + -
ptc-MIR393b MI0002310 None CM000346.2 17888037 17888120 - -
ptc-MIR396e MI0002329 None None None -
ptc-MIR396g MI0002331 None CM000343.2 6411634 6411801 - -
ptc-MIR398c MI0002337 None CM000345.2 6795749 6795845 - -
ptc-MIR408 MI0002352 None CM000338.2 14802196 14802300 + -
ptc-MIR477e MI0002356 None CM000350.2 6873183 6873282 + -
ptc-MIR475a MI0002361 None CM000353.2 1876687 1876810 + -
ptc-MIR475b MI0002362 None CM000344.2 14223469 14223604 - -
ptc-MIR475d MI0002364 None CM000344.2 7964193 7964295 - -
ptc-MIR477a MI0002368 None CM000348.2 11669997 11670081 - -
ptc-MIR403c MI0005115 None CM000344.2 6485433 6485511 + -
ptc-MIR6421 MI0021962 None CM000337.2 5198860 5198978 - -
ptc-MIR6458 MI0021963 None CM000339.2 6330962 6331116 + -
ptc-MIR6440b MI0021964 None CM000339.2 7164990 7165087 - -
ptc-MIR6459a MI0021965 None CM000339.2 9383289 9383389 + -
ptc-MIR6460 MI0021966 None CM000339.2 14915421 14915568 + -
ptc-MIR6461 MI0021967 None CM000339.2 16752332 16752456 + -
ptc-MIR6462a MI0021968 None CM000340.2 2221706 2221837 + -
ptc-MIR6463 MI0021969 None CM000340.2 6132645 6132830 + -
ptc-MIR6425a MI0021970 None CM000337.2 20468178 20468397 - -
ptc-MIR6464 MI0021971 None CM000340.2 6850844 6850961 + -
ptc-MIR6465 MI0021972 None CM000340.2 8528101 8528259 + -
ptc-MIR6466 MI0021973 None CM000340.2 11447532 11447718 + -
ptc-MIR6467 MI0021974 None CM000340.2 16387944 16388043 + -
ptc-MIR6438b MI0021975 None CM000341.2 1237589 1237811 + -
ptc-MIR6425b MI0021976 None CM000337.2 20471448 20471667 - -
ptc-MIR6440c MI0021977 None CM000341.2 9126952 9127046 + -
ptc-MIR6468 MI0021978 None CM000341.2 21920795 21920945 - -
ptc-MIR6469 MI0021979 None CM000341.2 22463492 22463743 - -
ptc-MIR6457b MI0021980 None CM000341.2 24262248 24262423 + -
ptc-MIR6462b MI0021981 None CM000341.2 24270125 24270257 + -
ptc-MIR6462c MI0021982 None CM000341.2 24280110 24280242 + -
ptc-MIR6425c MI0021983 None CM000337.2 20476147 20476366 - -
ptc-MIR6470 MI0021984 None CM000342.2 19553190 19553327 - -
ptc-MIR6471 MI0021985 None CM000342.2 21307769 21307968 + -
ptc-MIR6472 MI0021986 None CM000343.2 4183913 4184205 + -
ptc-MIR6473 MI0021987 None CM000343.2 4998388 4998603 + -
ptc-MIR6474 MI0021988 None CM000344.2 207756 207860 - -
ptc-MIR6425d MI0021989 None CM000337.2 20479401 20479620 - -
ptc-MIR6475 MI0021990 None CM000344.2 6251397 6251669 + -
ptc-MIR6476a MI0021991 None CM000344.2 11415537 11415635 - -
ptc-MIR6477 MI0021992 None CM000344.2 15318202 15318324 + -
ptc-MIR6425e MI0021993 None CM000344.2 16262332 16262572 + -
ptc-MIR6478 MI0021994 None CM000345.2 1386241 1386378 - -
ptc-MIR6426a MI0021995 None CM000337.2 22403644 22403727 - -
ptc-MIR6479 MI0021996 None CM000345.2 10675110 10675341 + -
ptc-MIR6480 MI0021997 None CM000345.2 10834993 10835094 + -
ptc-MIR6462d MI0021998 None CM000341.2 24265932 24266064 + -
ptc-MIR6437b MI0021999 None None None -
ptc-MIR6440d MI0022000 None CM000347.2 1847222 1847325 + -
ptc-MIR6427 MI0022001 None CM000337.2 22901410 22901513 - -
ptc-MIR6428 MI0022002 None CM000337.2 24008663 24008803 - -
ptc-MIR6429 MI0022003 None CM000337.2 24230985 24231148 - -
ptc-MIR6430 MI0022004 None CM000337.2 34025493 34025631 + -
ptc-MIR6431 MI0022005 None CM000337.2 47209776 47209873 - -
ptc-MIR6432 MI0022006 None CM000346.2 11331570 11331674 + -
ptc-MIR482d MI0022007 None CM000346.2 12814668 12814838 - -
ptc-MIR6422 MI0022008 None CM000337.2 5941971 5942068 + -
ptc-MIR6434 MI0022009 None CM000346.2 15332669 15332824 - -
ptc-MIR6435 MI0022010 None CM000346.2 17097396 17097503 + -
ptc-MIR6436 MI0022011 None CM000346.2 21038005 21038085 - -
ptc-MIR6437a MI0022012 None CM000337.2 42466065 42466145 - -
ptc-MIR6438a MI0022013 None None None -
ptc-MIR6439a MI0022014 None CM000347.2 1164654 1164915 + -
ptc-MIR6440a MI0022015 None CM000347.2 1785258 1785367 + -
ptc-MIR6441 MI0022016 None CM000347.2 18360529 18360625 - -
ptc-MIR6442 MI0022017 None CM000348.2 758346 758450 - -
ptc-MIR6443 MI0022018 None CM000348.2 5187433 5187549 - -
ptc-MIR6444 MI0022019 None CM000348.2 6317192 6317392 + -
ptc-MIR6445a MI0022020 None CM000348.2 7706152 7706293 - -
ptc-MIR6446 MI0022021 None CM000348.2 13985267 13985488 - -
ptc-MIR6447 MI0022022 None CM000350.2 5281844 5282046 - -
ptc-MIR6448 MI0022023 None CM000350.2 7160320 7160464 + -
ptc-MIR6423 MI0022024 None CM000337.2 9702156 9702307 + -
ptc-MIR6449 MI0022025 None CM000351.2 678064 678151 + -
ptc-MIR6450a MI0022026 None CM000351.2 2848979 2849123 + -
ptc-MIR6451 MI0022027 None CM000351.2 4712971 4713048 + -
ptc-MIR6445b MI0022028 None CM000351.2 8556696 8556839 + -
ptc-MIR477c MI0022029 None CM000351.2 12329499 12329608 - -
ptc-MIR6439b MI0022030 None CM000352.2 71120 71357 - -
ptc-MIR6426b MI0022031 None CM000352.2 11016524 11016621 - -
ptc-MIR536 MI0022032 None CM000337.2 10455706 10455793 - -
ptc-MIR6450b MI0022033 None CM000353.2 3927654 3927819 + -
ptc-MIR6452 MI0022034 None CM000353.2 7053544 7053661 - -
ptc-MIR3627a MI0022035 None CM000353.2 10902822 10902937 + -
ptc-MIR6454 MI0022036 None None None -
ptc-MIR6455 MI0022037 None None None -
ptc-MIR6456 MI0022038 None CM000355.2 4638249 4638340 - -
ptc-MIR6457a MI0022039 None CM000338.2 1273447 1273673 - -
ptc-MIR156l MI0022040 None CM000337.2 34445840 34445933 - -
ptc-MIR169ag MI0022041 None CM000345.2 12179585 12179758 + -
ptc-MIR2111a MI0022042 None CM000352.2 8456133 8456242 + -
ptc-MIR482b MI0022043 None CM000341.2 11901546 11901695 - -
ptc-MIR2111b MI0022044 None CM000342.2 6828097 6828198 - -
ptc-MIR395k MI0022045 None None None -
ptc-MIR477d MI0022047 None CM000351.2 12480540 12480666 + -
ptc-MIR482c MI0022048 None CM000353.2 13549387 13549557 - -
ptc-MIR828a MI0022049 None CM000348.2 2050399 2050554 - -
ptc-MIR828b MI0022050 None CM000351.2 776048 776195 + -
ptc-MIR6476b MI0025468 None CM000344.2 11415792 11415890 - -
ptc-MIR6476c MI0025469 None None None -
ptc-MIR403d MI0022046 None None None -
ptc-MIR164a MI0002212 None CM000338.2 16570527 16570611 + -
ptc-MIR164b MI0002213 None CM000342.2 8032134 8032295 + -
ptc-MIR164c MI0002214 None CM000349.2 945053 945134 - -
ptc-MIR164d MI0002215 None CM000350.2 9081111 9081209 + -
ptc-MIR164e MI0002216 None CM000352.2 12933923 12934077 + -
ptc-MIR164f MI0002217 None CM000339.2 8307292 8307381 + -