miRBase entry: None

Conservation and divergence of microRNA families in plants

PubMed ID N/A
Authors "Dezulian T, Palatnik JF, Huson DH, Weigel D"
Journal Genome Biol.
Volume 6
Pages P13

There are 218 miRNAs associated with this paper:
Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
sbi-MIR393a MI0001530 None chr3 6442916 6443054 + Medium
sbi-MIR394a MI0001531 None chr2 66830969 66831078 + Medium
sbi-MIR395b MI0001533 None chr6 57784145 57784249 + High
sbi-MIR395a MI0001534 None chr6 57783551 57783700 + High
sbi-MIR395d MI0001536 None chr6 57228519 57228621 - Medium
sbi-MIR395e MI0001537 None chr6 57228710 57228814 - High
sbi-MIR396b MI0001538 None chr10 4466694 4466821 + High
sbi-MIR396a MI0001539 None chr4 66733975 66734099 - High
sbi-MIR396c MI0001540 None chr4 66726748 66726909 + High
sbi-MIR399a MI0001541 None chr3 61878757 61878892 + High
sbi-MIR399c MI0001542 None chr9 55505804 55505933 - High
sbi-MIR399d MI0001543 None chr10 1578286 1578490 + High
sbi-MIR399e MI0001544 None chr9 55507371 55507496 + High
sbi-MIR399f MI0001545 None chr10 48187250 48187369 - High
sbi-MIR399b MI0001546 None chr4 9764453 9764573 - High
sbi-MIR399g MI0001547 None chr9 55511807 55511931 + High
sbi-MIR156d MI0001548 None chr2 62805800 62805924 - High
sbi-MIR164b MI0001549 None chr4 65513692 65513802 - High
sbi-MIR166e MI0001550 None chr2 61405284 61405434 + -
sbi-MIR167d MI0001551 None chr2 4980559 4980706 - High
sbi-MIR167f MI0001552 None chr1 26092744 26092922 + High
sbi-MIR167g MI0001553 None chr3 64085700 64085822 - High
sbi-MIR167e MI0001554 None chr8 59225502 59225680 + High
sbi-MIR167c MI0001555 None chr10 56429519 56429649 + High
sbi-MIR168 MI0001556 None chr4 2247075 2247180 - High
sbi-MIR169c MI0001557 None chr6 39850630 39850755 + High
sbi-MIR169d MI0001558 None chr6 39811386 39811557 + High
sbi-MIR169f MI0001560 None chr2 64543540 64543687 + High
sbi-MIR169g MI0001561 None chr2 64546373 64546524 + High
sbi-MIR169i MI0001563 None chr5 16922857 16923025 + Medium
sbi-MIR171b MI0001564 None chr7 7691161 7691292 + High
sbi-MIR171d MI0001565 None chr1 78121346 78121498 - High
sbi-MIR171a MI0001566 None chr1 7802995 7803155 - High
sbi-MIR171c MI0001567 None chr2 17069962 17070070 - Medium
sbi-MIR172e MI0001568 None chr2 14122957 14123071 - -
sbi-MIR166f MI0001569 None chr4 64857783 64857921 - High
sbi-MIR171e MI0001570 None chr6 53651339 53651462 + High
sbi-MIR159a MI0001572 None None None Low
sbi-MIR319a MI0001573 None chr3 1244769 1245017 + Low
mtr-MIR162 MI0001738 None chr4 38145140 38145263 + High
mtr-MIR160a MI0001739 None contig_112492 316 434 + High
mtr-MIR166a MI0001740 None chr1 19059643 19059763 - High
mtr-MIR169a MI0001741 None contig_79842 860 980 + High
mtr-MIR399b MI0001743 None chr6 21517100 21517211 - Medium
mtr-MIR399d MI0001744 None chr6 21504277 21504405 - High
mtr-MIR393a MI0001745 None chr3 21952259 21952393 + High
mtr-MIR395a MI0001746 None chr5 16610555 16610689 - High
mtr-MIR395b MI0001747 None chr5 16653454 16653577 - High
mtr-MIR399c MI0001748 None chr8 24010865 24010983 - -
mtr-MIR399a MI0001749 None chr8 23163782 23163915 - -
mtr-MIR399e MI0001750 None chr8 23175117 23175250 - -
mtr-MIR319a MI0001751 None chr5 31290518 31290724 + High
mtr-MIR156a MI0001752 None contig_50145 402 861 - -
mtr-MIR171a MI0001753 None contig_164461 1012 1125 - High
sof-MIR156 MI0001754 None None None -
sof-MIR396 MI0001755 None None None -
sof-MIR159a MI0001756 None None None -
sof-MIR159b MI0001757 None None None -
sof-MIR159d MI0001758 None None None -
sof-MIR159e MI0001759 None None None -
sof-MIR159c MI0001760 None None None -
sof-MIR167a MI0001761 None None None -
sof-MIR167b MI0001762 None None None -
sof-MIR168a MI0001763 None None None -
sof-MIR168b MI0001764 None None None -
sof-MIR408a MI0001765 None None None -
sof-MIR408b MI0001766 None None None -
sof-MIR408c MI0001767 None None None -
sof-MIR408d MI0001768 None None None -
sof-MIR408e MI0001769 None None None -
gma-MIR156d MI0001770 None chr8 3896578 3896728 + High
gma-MIR156e MI0001771 None chr18 57144436 57144559 - High
gma-MIR156c MI0001772 None chr16 5359989 5360173 - -
gma-MIR159a MI0001773 None chr9 40266722 40266935 + High
gma-MIR160a MI0001774 None chr10 44431708 44431826 - High
gma-MIR166a MI0001775 None chr16 1934911 1935056 - High
gma-MIR166b MI0001776 None chr8 282785 282951 - High
gma-MIR167a MI0001777 None chr19 42073549 42073667 + High
gma-MIR167b MI0001778 None chr2 14838068 14838188 - High
gma-MIR168a MI0001779 None chr9 44068673 44068797 - High
gma-MIR172a MI0001780 None chr12 6139598 6139756 - High
gma-MIR172b MI0001781 None chr13 41847312 41847464 - High
gma-MIR319a MI0001782 None chr5 39506583 39506789 - High
gma-MIR319b MI0001783 None chr8 1650575 1650782 - High
gma-MIR156a MI0001784 None chr17 5885507 5885628 - High
gma-MIR396a MI0001785 None chr13 27525230 27525369 - High
gma-MIR396b MI0001786 None chr13 27517027 27517152 + High
gma-MIR398a MI0001787 None chr1 7214749 7214864 - High
gma-MIR398b MI0001788 None chr2 11080996 11081130 - High
gma-MIR319c MI0001789 None chr14 45231920 45232140 - High
gma-MIR156b MI0001790 None chr14 992155 992274 + High
gma-MIR169a MI0001791 None chr9 38336014 38336134 + High
zma-MIR171d MI0001792 4835 9 131880092 131880212 + High
zma-MIR171f MI0001793 4292 5 9060707 9060861 - Medium
zma-MIR394a MI0001794 1948 5 198202923 198203048 + Medium
zma-MIR394b MI0001795 3217 4 159533569 159533690 + Medium
zma-MIR395b MI0001796 18 2 6550417 6550530 - -
zma-MIR395c MI0001798 0 10 80479861 80479998 - -
zma-MIR395a MI0001799 1332 2 6551072 6551220 - -
zma-MIR396b MI0001800 2076 9 17005043 17005178 - Low
zma-MIR396a MI0001801 3766 4 178367641 178367777 + Low
zma-MIR399a MI0001802 760 4 237070972 237071094 - -
zma-MIR399c MI0001803 1112 6 171180557 171180763 + High
zma-MIR399b MI0001804 1933 4 160090898 160091019 + High
zma-MIR399d MI0001805 2070 3 194257328 194257452 + High
zma-MIR399e MI0001806 633 2 16969908 16970031 - High
zma-MIR399f MI0001807 147 6 171172782 171172886 - High
zma-MIR156j MI0001808 1457 7 135973787 135973911 - -
zma-MIR159a MI0001809 17754 8 10813534 10813779 + Medium
zma-MIR159b MI0001810 27471 8 10999667 10999887 + -
zma-MIR159c MI0001811 1799 3 2827135 2827351 - Medium
zma-MIR159d MI0001812 1381 8 27527989 27528205 + Medium
zma-MIR319a MI0001813 15703 3 217745717 217745925 + High
zma-MIR319c MI0001814 19645 8 152130701 152130916 - High
zma-MIR319b MI0001815 13480 3 2845355 2845567 + High
zma-MIR319d MI0001816 13900 8 27460544 27460755 - High
zma-MIR166k MI0001817 67163 5 219021288 219021455 - High
zma-MIR166j MI0001818 68413 7 129970156 129970309 + -
zma-MIR167e MI0001819 51583 7 9992097 9992215 - High
zma-MIR167f MI0001820 48626 3 197171362 197171480 + -
zma-MIR167g MI0001821 52881 3 120492486 120492728 + Medium
zma-MIR167h MI0001822 54132 6 103038388 103038530 - High
zma-MIR167i MI0001823 55558 9 115296866 115296995 + High
zma-MIR168a MI0001824 151808 5 76381854 76381957 - High
zma-MIR168b MI0001825 151163 4 247815828 247815931 - High
zma-MIR169c MI0001826 16201 2 11801045 11801178 + Medium
zma-MIR169f MI0001827 1983 5 168004586 168004735 + -
zma-MIR169g MI0001828 1754 2 67762521 67762660 + Low
zma-MIR169h MI0001829 1280 4 49933022 49933149 + Medium
zma-MIR169i MI0001830 2459 4 49606834 49607024 + Medium
zma-MIR169k MI0001831 2351 7 143533494 143533626 + Medium
zma-MIR169j MI0001832 2595 2 198645545 198645695 + Medium
zma-MIR169d MI0001833 444 4 49873250 49873377 - -
zma-MIR169e MI0001834 444 4 49933023 49933150 - -
zma-MIR171c MI0001835 39 2 9342047 9342164 + -
zma-MIR171j MI0001836 4710 10 60900756 60900884 + High
zma-MIR171e MI0001837 4498 1 7912092 7912217 + High
zma-MIR171i MI0001838 6821 1 279862352 279862455 + High
zma-MIR171g MI0001839 684 7 43681357 43681468 - -
zma-MIR172e MI0001840 2028 3 146624664 146624837 + -
zma-MIR166l MI0001841 348977 3 92760612 92760748 + -
zma-MIR166m MI0001842 347901 5 219021559 219021714 - High
zma-MIR171k MI0001843 1657 10 139973227 139973330 - Medium
zma-MIR171h MI0001844 270 2 18233872 18233995 - Medium
zma-MIR393a MI0001845 3374 2 1029135 1029260 + Medium
zma-MIR408a MI0001846 1422 3 58672028 58672218 - Low
zma-MIR156k MI0001847 9178 6 106015334 106015456 - High
zma-MIR160f MI0001848 1329 2 241239796 241239911 + -
sbi-MIR399h MI0001849 None chr10 48189611 48189742 + High
sbi-MIR399i MI0001850 None chr6 54075299 54075419 + High
sbi-MIR159b MI0001851 None chr3 1229688 1229940 - High
sbi-MIR164c MI0001852 None chr1 68718394 68718546 - Medium
sbi-MIR166g MI0001853 None chr4 64857514 64857647 - High
sbi-MIR171f MI0001854 None chr4 62745972 62746090 - High
sbi-MIR395f MI0001855 None chr6 57228009 57228130 - Medium
sbi-MIR156e MI0001856 None chr10 55313871 55313993 + High
ptc-MIR156b MI0002185 None CM000342.2 22869899 22869999 - High
ptc-MIR156d MI0002187 None None None -
ptc-MIR156g MI0002190 None CM000341.2 11875533 11875635 - High
ptc-MIR156h MI0002191 None CM000340.2 7938832 7938934 - High
ptc-MIR156i MI0002192 None CM000348.2 4332062 4332160 - High
ptc-MIR156j MI0002193 None CM000351.2 4013699 4013798 + High
ptc-MIR160b MI0002202 None CM000344.2 2253371 2253468 - High
ptc-MIR160c MI0002203 None CM000346.2 19585212 19585309 + High
ptc-MIR162a MI0002209 None CM000348.2 5079325 5079431 + High
ptc-MIR162b MI0002210 None CM000351.2 6727251 6727357 + High
ptc-MIR164b MI0002213 None CM000342.2 8032134 8032295 + High
ptc-MIR164e MI0002216 None CM000352.2 12933923 12934077 + High
ptc-MIR166a MI0002218 None CM000337.2 8837231 8837394 + High
ptc-MIR166b MI0002219 None CM000338.2 2744789 2744894 + High
ptc-MIR166c MI0002220 None CM000338.2 13513492 13513625 + High
ptc-MIR166d MI0002221 None CM000341.2 4841691 4841795 - High
ptc-MIR166e MI0002222 None CM000341.2 22785312 22785417 - High
ptc-MIR166f MI0002223 None CM000343.2 3117083 3117187 - High
ptc-MIR166g MI0002224 None CM000344.2 10886852 10886954 - High
ptc-MIR166h MI0002225 None CM000346.2 9569645 9569745 + High
ptc-MIR166j MI0002227 None CM000350.2 7398187 7398329 + High
ptc-MIR166n MI0002231 None CM000355.2 5666163 5666493 - High
ptc-MIR166o MI0002232 None CM000349.2 3705072 3705391 + High
ptc-MIR167b MI0002236 None CM000338.2 3064788 3064883 - High
ptc-MIR167d MI0002238 None CM000341.2 22447920 22448024 + High
ptc-MIR168a MI0002243 None CM000339.2 4412270 4412429 - High
ptc-MIR168b MI0002244 None CM000340.2 22942209 22942344 - High
ptc-MIR169a MI0002245 None CM000337.2 3089790 3089954 - -
ptc-MIR169g MI0002257 None None None -
ptc-MIR169i MI0002259 None CM000337.2 31302443 31302565 - High
ptc-MIR169k MI0002261 None CM000339.2 16015779 16015981 - High
ptc-MIR169l MI0002262 None CM000353.2 7526169 7526311 - Medium
ptc-MIR169m MI0002263 None CM000353.2 7526473 7526591 - High
ptc-MIR171a MI0002277 None CM000340.2 764743 764846 + High
ptc-MIR171b MI0002278 None None None High
ptc-MIR171f MI0002282 None CM000338.2 908813 908942 + High
ptc-MIR171i MI0002285 None CM000341.2 7776851 7776985 + High
ptc-MIR172b MI0002288 None CM000345.2 1730120 1730259 - High
ptc-MIR172d MI0002290 None CM000337.2 24216475 24216656 + High
ptc-MIR172e MI0002291 None CM000345.2 4502775 4502907 + High
ptc-MIR172f MI0002292 None CM000340.2 21285184 21285344 + -
ptc-MIR172g MI0002293 None CM000346.2 18369999 18370141 - High
ptc-MIR172h MI0002294 None CM000344.2 3367114 3367256 + Medium
ptc-MIR319a MI0002296 None CM000337.2 7887933 7888120 - High
ptc-MIR319b MI0002297 None CM000339.2 13875330 13875514 + -
ptc-MIR319c MI0002298 None CM000349.2 15551280 15551475 + High
ptc-MIR319d MI0002299 None CM000355.2 15846565 15846757 + High
ptc-MIR319f MI0002301 None CM000349.2 8843265 8843466 + High
ptc-MIR319g MI0002302 None CM000355.2 10665338 10665541 + -
ptc-MIR395c MI0002317 None CM000342.2 8406701 8406801 + Medium
ptc-MIR395g MI0002321 None CM000352.2 13793446 13793547 + High
ptc-MIR395i MI0002323 None CM000352.2 13797871 13797972 + High
ptc-MIR396a MI0002325 None CM000342.2 4636167 4636289 + High
ptc-MIR396b MI0002326 None None None High
ptc-MIR396d MI0002328 None CM000342.2 4642885 4643050 - High
ptc-MIR396e MI0002329 None None None High
ptc-MIR399a MI0002338 None CM000340.2 4598194 4598313 - -
ptc-MIR399f MI0002343 None CM000340.2 4599656 4599756 + -
ptc-MIR399g MI0002344 None CM000340.2 4640161 4640254 - -
ptc-MIR403a MI0002350 None CM000338.2 15394788 15394919 + Medium
ptc-MIR408 MI0002352 None CM000338.2 14802196 14802300 + High
ptc-MIR403d MI0025470 None None None Medium