miRBase entry: 29079676

Sex-biased microRNA expression in mammals and birds reveals underlying regulatory mechanisms and a role in dosage compensation

PubMed ID 29079676
Authors "Warnefors M, Mossinger K, Halbert J, Studer T, VandeBerg JL, Lindgren I, Fallahshahroudi A, Jensen P, Kaessmann H"
Journal Genome Res
Volume 12
Pages 1961-1973

There are 419 miRNAs associated with this paper:
Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
gga-mir-96 MI0029336 6 1 1381942 1382027 - High
gga-mir-145 MI0029338 240 13 8112195 8112279 - High
gga-mir-182 MI0029339 172 1 1380872 1380953 - High
gga-mir-190b MI0029340 22 25 1891564 1891648 - High
gga-mir-210a MI0029342 75 5 15483475 15483561 + High
gga-mir-338 MI0029343 1592 18 9925832 9925916 + High
gga-mir-363 MI0029344 1065 4 3923722 3923828 - High
gga-mir-1388a MI0029345 518 20 9852541 9852628 + High
gga-mir-143 MI0039505 53090 13 8112812 8112891 - High
gga-mir-449d MI0039506 14 Z 17242411 17242493 - High
mmu-mir-5104b MI0040615 10 1 134873972 134874037 - Medium
mmu-mir-12178 MI0040616 0 1 164045247 164045309 + -
mmu-mir-12179 MI0040617 6 1 177407018 177407095 - -
mmu-mir-12180 MI0040618 5 10 111021491 111021559 + -
mmu-mir-12181 MI0040619 0 11 77358344 77358400 + Medium
mmu-mir-12182 MI0040620 4 11 86743430 86743484 - -
mmu-mir-12183 MI0040621 0 12 104235465 104235512 - -
mmu-mir-203b MI0040622 21 12 112097321 112097380 - Medium
mmu-mir-12184 MI0040623 6 13 25164038 25164101 + Medium
mmu-mir-9b-2 MI0040624 2 13 83886940 83886995 - High
mmu-mir-12185 MI0040625 4 14 63387741 63387797 - -
mmu-mir-12186 MI0040626 0 15 83226004 83226059 - -
mmu-mir-12187 MI0040627 3 15 102237083 102237144 + High
mmu-mir-1970b MI0040628 5 16 57431149 57431208 + -
mmu-mir-12188 MI0040629 26 17 25379477 25379550 + -
mmu-mir-3083b MI0040630 8 17 27167034 27167090 + High
mmu-mir-12189 MI0040631 3 17 80502341 80502397 - -
mmu-mir-12190 MI0040632 4 17 87527570 87527641 - -
mmu-mir-12191 MI0040633 40 18 34892572 34892650 + -
mmu-mir-122b MI0040634 1 18 65381934 65381992 - High
mmu-mir-12192 MI0040635 2 19 3900767 3900816 - -
mmu-mir-12193 MI0040636 4 19 6184831 6184893 - High
mmu-mir-124b MI0040637 6 3 17849849 17849905 - Medium
mmu-mir-12194 MI0040638 1 3 55794705 55794760 - -
mmu-mir-12195 MI0040639 0 3 57224868 57224932 - -
mmu-mir-9b-1 MI0040640 2 3 88122920 88122977 - High
mmu-mir-3473h MI0040641 4441 3 116461206 116461266 - Medium
mmu-mir-12196 MI0040642 1 4 150882355 150882409 - High
mmu-mir-12197 MI0040643 3 5 21878871 21878927 - -
mmu-mir-12198 MI0040644 15 5 32250067 32250128 + -
mmu-mir-12199 MI0040645 7 5 77232362 77232424 - Medium
mmu-mir-12200 MI0040646 2 5 125858747 125858802 + -
mmu-mir-12201 MI0040647 2 6 99161923 99161980 - High
mmu-mir-12202 MI0040648 4 7 4920964 4921029 + -
mmu-mir-9b-3 MI0040649 2 7 79155027 79155084 - High
mmu-mir-12203 MI0040650 2 7 81263054 81263116 - -
mmu-mir-12204 MI0040651 126 9 14091323 14091368 - -
mmu-mir-1970c MI0040652 3 9 74874025 74874084 + High
mmu-mir-12205 MI0040653 6 9 88207796 88207855 - High
mmu-mir-12206 MI0040654 8 9 108336293 108336359 + -
gga-mir-12207 MI0040655 0 1 558308 558368 + High
gga-mir-12208 MI0040656 0 1 28840646 28840703 + -
gga-mir-12209 MI0040657 4 1 50457772 50457829 - High
gga-mir-12210 MI0040658 2 1 54272070 54272158 + Medium
gga-mir-12211 MI0040659 2 1 56480925 56480985 - High
gga-mir-12212 MI0040660 1 1 71863868 71863927 - -
gga-mir-12213 MI0040661 0 1 94843406 94843464 + Medium
gga-mir-2984 MI0040662 1 1 144533075 144533144 + High
gga-mir-12214 MI0040663 0 1 167910909 167910966 - High
gga-mir-2985-1 MI0040664 1 4 15716170 15716221 - Medium
gga-mir-12215 MI0040665 0 1 192873795 192873859 + -
gga-mir-12216 MI0040666 1 10 1356082 1356169 + High
gga-mir-9b-1 MI0040667 1 10 12947221 12947277 + High
gga-mir-12217 MI0040668 0 10 19165694 19165779 + -
gga-mir-184b MI0040669 2 10 19997336 19997398 - High
gga-mir-12218 MI0040670 0 10 20136380 20136436 - High
gga-mir-12219 MI0040671 0 11 1425054 1425113 + -
gga-mir-12220 MI0040672 0 12 2749740 2749807 - -
gga-mir-12221-1 MI0040673 7 12 5497986 5498063 - Medium
gga-mir-12221-2 MI0040674 8 12 5497988 5498066 + Medium
gga-mir-191 MI0040675 1912 12 11829225 11829284 + High
gga-mir-425 MI0040676 1141 12 11829609 11829671 + High
gga-mir-12222 MI0040677 344 Z 56762032 56762107 - Medium
gga-mir-12223 MI0040678 5 13 16678496 16678551 - High
gga-mir-12224 MI0040679 0 14 4007863 4007924 + High
gga-mir-12225 MI0040680 1 14 15192241 15192301 - High
gga-mir-12226 MI0040681 1 15 764482 764543 + High
gga-mir-12227 MI0040682 None 15 6787521 6787582 - -
gga-mir-12228 MI0040683 0 15 7856788 7856840 - -
gga-mir-12229 MI0040684 2 15 9279363 9279435 - Medium
gga-mir-12230 MI0040685 0 17 5650831 5650892 - Medium
gga-mir-12231 MI0040686 0 18 1880816 1880891 - -
gga-mir-12232 MI0040687 1 18 5847272 5847332 - -
gga-mir-12233 MI0040688 0 19 4654238 4654299 - Medium
gga-mir-12234 MI0040689 0 19 5832292 5832348 - -
gga-mir-2184b MI0040690 5 19 6000258 6000316 - High
gga-mir-2184a MI0040691 418 19 6000262 6000317 + High
gga-mir-132a MI0040692 1264 19 6000439 6000497 - High
gga-mir-132b MI0040693 1 19 6000441 6000499 + High
gga-mir-212 MI0040694 227 19 6001004 6001068 - High
gga-mir-132c MI0040695 13 19 6001005 6001070 + High
gga-mir-12235 MI0040696 0 19 6547620 6547685 - -
gga-mir-12236 MI0040697 1 19 8541136 8541193 + High
gga-mir-12237 MI0040698 0 2 359780 359846 + -
gga-mir-10585 MI0040699 5 2 462679 462740 + High
gga-mir-12238 MI0040700 0 2 976259 976326 - -
gga-mir-12239 MI0040701 3 2 6392763 6392819 - High
gga-mir-12240 MI0040702 0 2 17633634 17633694 - -
gga-mir-12241 MI0040703 0 2 97086872 97086955 - -
gga-mir-12242 MI0040704 0 20 9034517 9034577 + -
gga-mir-1388b MI0040705 1 20 9852553 9852616 - Medium
gga-mir-12243 MI0040706 2 20 10145208 10145272 - Medium
gga-mir-12244 MI0040707 0 20 10418082 10418145 - -
gga-mir-12245 MI0040708 0 20 10921026 10921081 + High
gga-mir-12246 MI0040709 3 21 5001205 5001262 - Medium
gga-mir-12247-1 MI0040710 0 22 4492008 4492067 + High
gga-mir-12247-2 MI0040711 0 22 4492008 4492067 + High
gga-mir-12248 MI0040712 0 23 4703059 4703114 + -
gga-mir-12249 MI0040713 2 24 506023 506085 + -
gga-mir-12250 MI0040714 None 24 5165205 5165266 + High
gga-mir-12251 MI0040715 0 25 901435 901496 + -
gga-mir-12252 MI0040716 0 26 1234633 1234687 + -
gga-mir-205c MI0040717 7 26 3112098 3112155 - High
gga-mir-12253 MI0040718 0 26 3255629 3255709 + -
gga-mir-12254 MI0040719 0 27 879288 879351 + -
gga-mir-12255 MI0040720 0 27 4372390 4372457 + Medium
gga-mir-12256 MI0040721 0 27 4860366 4860439 - -
gga-mir-12257 MI0040722 0 27 4876939 4877006 - -
gga-mir-12258 MI0040723 0 28 4350487 4350553 + Medium
gga-mir-12259 MI0040724 4 3 29953398 29953466 + -
gga-mir-12260 MI0040725 0 3 40220529 40220604 - High
gga-mir-12261 MI0040726 0 3 42773577 42773637 + -
gga-mir-12262 MI0040727 37 3 71763133 71763189 - Medium
gga-mir-12263 MI0040728 0 3 86557771 86557829 - -
gga-mir-12264 MI0040729 9 3 86737808 86737870 + High
gga-mir-12265 MI0040730 1 3 96187575 96187633 - High
gga-mir-12266-1 MI0040731 2 30 321633 321690 + High
gga-mir-10c MI0040732 179 chr33 1093263 1093324 + High
gga-mir-148b MI0040733 696 34 754448 754508 - High
gga-mir-12267 MI0040734 5 34 1599646 1599706 + Medium
gga-mir-12268 MI0040735 0 4 1819777 1819845 - -
gga-mir-12269 MI0040736 1 4 12257803 12257862 - Medium
gga-mir-12270 MI0040737 0 4 17728112 17728170 - -
gga-mir-12271 MI0040738 14 4 20426843 20426910 - High
gga-mir-2985-2 MI0040739 1 4 20951005 20951059 + High
gga-mir-12272 MI0040740 0 4 39094901 39094960 - High
gga-mir-12273 MI0040741 2 4 76901494 76901546 + High
gga-mir-12274 MI0040742 1 4 80243557 80243616 - High
gga-mir-12275 MI0040743 0 4 85010898 85010960 - High
gga-mir-12276 MI0040744 0 4 89640483 89640541 + High
gga-mir-12277 MI0040745 4 5 308544 308610 + High
gga-mir-12278 MI0040746 1 5 8675995 8676056 + High
gga-mir-12279 MI0040747 0 5 13748381 13748440 + -
gga-mir-210b MI0040748 0 5 15483485 15483547 - Medium
gga-mir-129-1 MI0040749 2790 5 21051944 21052009 + High
gga-mir-1763b MI0040750 3 5 57352048 57352104 + Medium
gga-mir-12280 MI0040751 2 6 5410593 5410644 + -
gga-mir-214b MI0040752 5 8 4645758 4645821 - Medium
gga-mir-12281 MI0040753 2 8 27948564 27948636 - -
gga-mir-12282 MI0040754 1 8 27949650 27949715 - Low
gga-mir-12283 MI0040755 0 9 490281 490349 - -
gga-mir-12284 MI0040756 1 9 15584343 15584394 - Medium
gga-mir-12285 MI0040757 1 4 90645289 90645349 - High
gga-mir-12286 MI0040758 4 34 3406425 3406493 - High
gga-mir-12287 MI0040759 None 34 1208201 1208265 - -
gga-mir-12288 MI0040760 3 30 444189 444243 - Medium
gga-mir-12289-1 MI0040761 1 1 194341748 194341806 + High
gga-let-7l-1 MI0040762 1540 AADN04005513.1 10244 10320 - High
gga-mir-12289-2 MI0040763 1 1 194341748 194341806 + High
gga-mir-129-2 MI0040764 2632 AADN04013943.1 1738 1801 - High
gga-mir-12290 MI0040765 0 AADN04014574.1 209 262 - High
gga-mir-726 MI0040766 0 AADN04014979.1 1887 1944 + High
gga-mir-12291 MI0040767 0 31 1321007 1321098 - -
gga-mir-129-3 MI0040768 2632 AADN04016542.1 2343 2406 + High
gga-let-7l-2 MI0040769 1540 AADN04020204.1 2008 2088 - High
gga-mir-12292 MI0040770 99 gb|JAENSK010000620.1| 44161 44228 - Low
gga-mir-12293 MI0040771 9 gb|JAENSK010000605.1| 4865 4932 + Low
gga-mir-122b-1 MI0040772 0 W 7599946 7600003 + High
gga-mir-12266-2 MI0040773 2 30 321633 321690 + High
gga-mir-12266-3 MI0040774 2 30 321633 321690 + High
gga-mir-12294 MI0040775 0 Z 1097707 1097767 + High
gga-mir-12295 MI0040776 1 Z 35198201 35198259 + High
gga-mir-9b-2 MI0040777 1 Z 61287846 61287900 - High
gga-mir-122b-2 MI0040778 0 Z 1089918 1089973 - High
mdo-mir-12296 MI0040779 None ref|NC_077227.1| 4603887 4603931 - -
mdo-mir-12298 MI0040780 59 ref|NC_077227.1| 68019284 68019343 + High
mdo-mir-9c-3 MI0040781 2 ref|NC_077227.1| 127221269 127221326 + Medium
mdo-mir-12299-1 MI0040782 0 ref|NC_077232.2| 157951941 157952000 + -
mdo-mir-12297g-3 MI0040783 1 ref|NC_077227.1| 172198964 172199022 - -
mdo-mir-12297g-1 MI0040784 4 ref|NC_077227.1| 174496314 174496372 - -
mdo-mir-12297d MI0040785 2 ref|NC_077227.1| 174968500 174968558 + -
mdo-mir-12297g-2 MI0040786 4 ref|NC_077227.1| 178560122 178560180 + -
mdo-mir-12297j MI0040787 0 ref|NC_077227.1| 248565496 248565559 + -
mdo-mir-12300 MI0040788 1 ref|NC_077227.1| 273855247 273855307 - -
mdo-mir-325 MI0040789 12 ref|NC_077227.1| 281725614 281725672 - High
mdo-mir-12301 MI0040790 594 ref|NC_077227.1| 373720167 373720229 + High
mdo-mir-12302 MI0040791 36 ref|NC_077227.1| 373722454 373722510 + Medium
mdo-mir-12303 MI0040792 1 ref|NC_077227.1| 395078615 395078673 + -
mdo-mir-12304-1 MI0040793 1 ref|NC_077227.1| 438947021 438947074 - -
mdo-mir-12304-2 MI0040794 1 ref|NC_077227.1| 438953232 438953285 - -
mdo-mir-12305 MI0040795 4 ref|NC_077227.1| 439088960 439089024 - -
mdo-mir-7356b MI0040796 1 ref|NC_077227.1| 439089824 439089883 + -
mdo-mir-12306 MI0040797 0 ref|NC_077227.1| 446127365 446127421 + -
mdo-mir-12307 MI0040798 0 ref|NC_077227.1| 473346366 473346423 - -
mdo-mir-12308a MI0040799 31 ref|NC_077227.1| 476707198 476707260 + High
mdo-mir-1388 MI0040800 1 ref|NC_077227.1| 480572313 480572372 - -
mdo-mir-352 MI0040801 7 ref|NC_077227.1| 480572314 480572375 + High
mdo-mir-12309 MI0040802 1 ref|NC_077227.1| 481319870 481319928 + -
mdo-mir-12310 MI0040803 3 ref|NC_077227.1| 492511080 492511133 - -
mdo-mir-12311 MI0040804 1 ref|NC_077227.1| 516505419 516505481 - -
mdo-mir-12312 MI0040805 10 ref|NC_077227.1| 516896145 516896207 + -
mdo-mir-1329 MI0040806 171 ref|NC_077227.1| 536096171 536096231 - -
mdo-mir-12313 MI0040807 1 ref|NC_077227.1| 640125039 640125096 + High
mdo-mir-7286b MI0040808 378 ref|NC_077227.1| 661766990 661767055 - High
mdo-mir-12314 MI0040809 0 ref|NC_077227.1| 713020791 713020847 - -
mdo-mir-12315 MI0040810 0 ref|NC_077227.1| 715789393 715789447 - -
mdo-mir-12316 MI0040811 1721 ref|NC_077227.1| 734824260 734824324 - High
mdo-mir-12317 MI0040812 5 ref|NC_077228.1| 25656301 25656364 - -
mdo-mir-7284b MI0040813 0 ref|NC_077228.1| 7477070 7477131 + -
mdo-mir-12318 MI0040814 9 ref|NC_077228.1| 69283162 69283223 + -
mdo-mir-12319 MI0040815 2 ref|NC_077228.1| 108622335 108622405 - -
mdo-mir-12320 MI0040816 0 ref|NC_077228.1| 109670818 109670880 - -
mdo-mir-205b MI0040817 14 ref|NC_077228.1| 115283125 115283182 - -
mdo-mir-12321 MI0040818 0 ref|NC_077228.1| 171724591 171724647 - -
mdo-mir-9c-1 MI0040819 2 ref|NC_077228.1| 170022227 170022284 - Medium
mdo-mir-12322 MI0040820 1 ref|NC_077228.1| 194433824 194433883 + -
mdo-mir-12323 MI0040821 58 chr2 194425219 194425303 - Medium
mdo-mir-12324a MI0040822 41 ref|NC_077228.1| 257939503 257939563 - High
mdo-mir-12325 MI0040823 194 ref|NC_077228.1| 265526324 265526378 - High
mdo-mir-12326 MI0040824 1 ref|NC_077228.1| 265815033 265815107 + -
mdo-mir-12327-1 MI0040825 0 ref|NC_077228.1| 268579064 268579127 - -
mdo-mir-12327-2 MI0040826 0 ref|NC_077228.1| 268682910 268682973 - -
mdo-mir-12328 MI0040827 None ref|NC_077228.1| 280014178 280014238 - -
mdo-mir-133b MI0040828 22 ref|NC_077228.1| 299695275 299695332 + -
mdo-mir-7262c MI0040829 0 ref|NC_077228.1| 306838649 306838712 + -
mdo-mir-12329 MI0040830 1 ref|NC_077228.1| 350033253 350033314 - -
mdo-mir-12330 MI0040831 0 ref|NC_077228.1| 381434469 381434536 - -
mdo-mir-7262d MI0040832 1 ref|NC_077228.1| 431683549 431683609 + -
mdo-mir-12331 MI0040833 0 ref|NC_077228.1| 461333778 461333839 + -
mdo-mir-12332 MI0040834 2 ref|NC_077228.1| 504789356 504789410 - -
mdo-mir-12324b MI0040835 36 ref|NC_077228.1| 514910721 514910822 - High
mdo-mir-3600 MI0040836 2 ref|NC_077228.1| 511016802 511016863 + Medium
mdo-mir-12333 MI0040837 3252 ref|NC_077228.1| 535699933 535700003 - High
mdo-mir-12334 MI0040838 1 ref|NC_077229.2| 24877678 24877739 - -
mdo-mir-12335-1 MI0040839 1 ref|NC_077229.2| 26064879 26064941 - -
mdo-mir-12335-2 MI0040840 1 ref|NC_077229.2| 26064878 26064940 + -
mdo-mir-12336 MI0040841 1 ref|NC_077229.2| 113384469 113384527 - -
mdo-mir-7262e MI0040842 32 ref|NC_077229.2| 157072792 157072850 - -
mdo-mir-12297c-2 MI0040843 0 ref|NC_077229.2| 178315393 178315455 + -
mdo-mir-12337 MI0040844 174 ref|NC_077229.2| 191758496 191758554 - High
mdo-mir-12338 MI0040845 0 ref|NC_077229.2| 250684402 250684458 - -
mdo-mir-9c-2 MI0040846 2 ref|NC_077229.2| 71302403 71302458 - Medium
mdo-mir-7262k MI0040847 2 ref|NC_077229.2| 89793937 89793996 + -
mdo-mir-12297e-3 MI0040848 6 ref|NC_077229.2| 98761074 98761133 - -
mdo-mir-122b MI0040849 0 ref|NC_077229.2| 103093625 103093682 + -
mdo-mir-12339 MI0040850 0 ref|NC_077229.2| 279172656 279172717 + -
mdo-mir-30e MI0040851 6627 ref|NC_077229.2| 416958348 416958410 - High
mdo-mir-12340 MI0040852 None ref|NC_077229.2| 423894360 423894426 + -
mdo-mir-12341 MI0040853 53 ref|NC_077229.2| 442046779 442046865 - High
mdo-mir-12342 MI0040854 0 ref|NC_077229.2| 443378339 443378400 - -
mdo-mir-12343 MI0040855 1 ref|NC_077229.2| 463880884 463880941 - -
mdo-mir-12344 MI0040856 4 ref|NC_077229.2| 489428270 489428334 + High
mdo-mir-12345 MI0040857 58 ref|NC_077229.2| 536931397 536931458 + -
mdo-mir-1306 MI0040858 2 ref|NC_077229.2| 522544728 522544788 + -
mdo-mir-12346 MI0040859 0 ref|NC_077229.2| 521125644 521125709 - -
mdo-mir-1546b MI0040860 74 ref|NC_077229.2| 516435512 516435571 + Medium
mdo-mir-7312b MI0040861 1 ref|NC_077230.1| 16917231 16917286 + -
mdo-mir-12297c-1 MI0040862 2 ref|NC_077230.1| 17070965 17071027 - -
mdo-mir-12297c-3 MI0040863 1 ref|NC_077230.1| 26827810 26827872 + -
mdo-mir-12308b MI0040864 0 ref|NC_077230.1| 59822554 59822645 + -
mdo-mir-12347 MI0040865 76 ref|NC_077230.1| 183761649 183761709 - Medium
mdo-mir-7262g MI0040866 36 ref|NC_077230.1| 191296479 191296534 - High
mdo-mir-12348 MI0040867 1 ref|NC_077230.1| 222761100 222761157 + -
mdo-mir-12349 MI0040868 2 ref|NC_077230.1| 226571441 226571497 + -
mdo-mir-12350 MI0040869 6 ref|NC_077230.1| 227361810 227361872 - High
mdo-mir-12351 MI0040870 206 ref|NC_077230.1| 242067526 242067581 - -
mdo-mir-34d MI0040871 0 ref|NC_077230.1| 242402284 242402346 + -
mdo-mir-2985-1 MI0040872 1 ref|NC_077230.1| 249396665 249396720 - -
mdo-mir-12352 MI0040873 5 ref|NC_077230.1| 258210067 258210123 - -
mdo-mir-12353 MI0040874 1 ref|NC_077230.1| 330401426 330401484 + -
mdo-mir-12354 MI0040875 2 ref|NC_077230.1| 331831610 331831677 + High
mdo-mir-12297a MI0040876 0 ref|NC_077230.1| 381556500 381556562 - -
mdo-mir-12355 MI0040877 25 ref|NC_077230.1| 396135809 396135867 - High
mdo-mir-12356 MI0040878 3 ref|NC_077230.1| 417946193 417946248 + -
mdo-mir-12357 MI0040879 0 ref|NC_077230.1| 417729180 417729240 - -
mdo-mir-12297h MI0040880 1 ref|NC_077230.1| 439107417 439107478 + -
mdo-mir-12358 MI0040881 83 ref|NC_077230.1| 403830160 403830222 - High
mdo-mir-12359 MI0040882 0 ref|NC_077231.2| 22784343 22784404 - -
mdo-mir-12360 MI0040883 30 ref|NC_077231.2| 60995267 60995328 - High
mdo-mir-12361 MI0040884 16 ref|NC_077231.2| 106411444 106411497 - -
mdo-mir-7323b MI0040885 1 ref|NC_077231.2| 108995832 108995893 + -
mdo-mir-12362 MI0040886 2 ref|NC_077231.2| 113340910 113340994 - -
mdo-mir-12363 MI0040887 1 ref|NC_077231.2| 114869899 114869963 + -
mdo-mir-2985-2 MI0040888 1 ref|NC_077231.2| 117141755 117141811 - -
mdo-mir-7262j MI0040889 0 ref|NC_077231.2| 120919798 120919856 + -
mdo-mir-12364 MI0040890 14 ref|NC_077231.2| 171775725 171775779 - -
mdo-mir-12365 MI0040891 0 ref|NC_077231.2| 205087071 205087129 + -
mdo-mir-7262l MI0040892 45 ref|NC_077231.2| 222116178 222116235 - High
mdo-mir-12366a MI0040893 1970 ref|NC_077231.2| 222234408 222234466 + High
mdo-mir-12367 MI0040894 19 ref|NC_077231.2| 231052506 231052567 + -
mdo-mir-12297e-1 MI0040895 5 ref|NC_077231.2| 234839640 234839698 - -
mdo-mir-7262m MI0040896 4 ref|NC_077231.2| 234882121 234882201 + -
mdo-mir-12368 MI0040897 0 ref|NC_077231.2| 247216560 247216622 - -
mdo-mir-12297i MI0040898 1 ref|NC_077231.2| 249523944 249524002 + -
mdo-mir-7320b MI0040899 1 ref|NC_077231.2| 281598403 281598463 - -
mdo-mir-12369 MI0040900 0 ref|NC_077231.2| 282750544 282750608 + -
mdo-mir-12370 MI0040901 7 ref|NC_077231.2| 294578423 294578503 + -
mdo-mir-12371 MI0040902 2 ref|NC_077231.2| 309705695 309705747 - -
mdo-mir-12372 MI0040903 2 ref|NC_077231.2| 308707017 308707074 + -
mdo-mir-12373 MI0040904 0 ref|NC_077232.2| 31191290 31191350 + -
mdo-mir-12374 MI0040905 None ref|NC_077232.2| 55561832 55561895 - -
mdo-mir-12375 MI0040906 1 ref|NC_077232.2| 85923523 85923587 + -
mdo-mir-12376 MI0040907 2 ref|NC_077232.2| 85923676 85923739 + -
mdo-mir-12377 MI0040908 3 ref|NC_077232.2| 149006908 149006967 + -
mdo-mir-12378 MI0040909 0 ref|NC_077232.2| 156173164 156173223 + -
mdo-mir-12379 MI0040910 2 ref|NC_077232.2| 156279733 156279795 - -
mdo-mir-12299-2 MI0040911 0 ref|NC_077232.2| 157951939 157952000 + -
mdo-mir-12380 MI0040912 112 ref|NC_077232.2| 269826621 269826677 + -
mdo-mir-12381 MI0040913 0 ref|NC_077232.2| 269683346 269683403 + -
mdo-mir-12382 MI0040914 0 ref|NC_077233.2| 4062884 4062943 - -
mdo-mir-12383 MI0040915 6 ref|NC_077233.2| 17492319 17492373 + -
mdo-mir-12384 MI0040916 330 chr7 101031123 101031191 - High
mdo-mir-12297f MI0040917 1 ref|NC_077233.2| 100274128 100274186 - -
mdo-mir-12385 MI0040918 460 ref|NC_077233.2| 142888497 142888555 + -
mdo-mir-12386 MI0040919 2 ref|NC_077233.2| 190039655 190039729 - -
mdo-mir-12387 MI0040920 3 ref|NC_077233.2| 189636799 189636866 - -
mdo-mir-551c MI0040921 1 ref|NC_077233.2| 230638748 230638810 + -
mdo-mir-12388 MI0040922 1 ref|NC_077233.2| 241062906 241062964 - -
mdo-mir-12389 MI0040923 1 ref|NC_077231.2| 305049695 305049748 + -
mdo-mir-12297b MI0040924 1 ref|NC_077234.2| 55241669 55241726 + -
mdo-mir-12390 MI0040925 1 ref|NC_077234.2| 56325053 56325114 + -
mdo-mir-12297e-2 MI0040926 6 ref|NC_077234.2| 160019943 160020001 - -
mdo-mir-12391 MI0040927 4 ref|NC_077234.2| 264711415 264711472 + High
mdo-mir-12392 MI0040928 2 ref|NC_077234.2| 282898957 282899017 - -
mdo-mir-7262h MI0040929 0 ref|NC_077234.2| 302297144 302297200 + -
mdo-mir-12393 MI0040930 3 ref|NC_077234.2| 313137810 313137873 + -
mdo-mir-12394 MI0040931 0 ref|NC_077234.2| 313138546 313138606 + -
mdo-mir-12395 MI0040932 None ref|NC_077234.2| 313159075 313159133 + -
mdo-mir-12396 MI0040933 2 ref|NC_077234.2| 313181505 313181569 + -
mdo-mir-12397 MI0040934 0 ref|NC_077234.2| 26860400 26860457 - -
mdo-mir-12398 MI0040935 0 ref|NC_077233.2| 258556692 258556752 - -
mdo-mir-210b MI0040936 0 ref|NC_077231.2| 310651527 310651584 - -
mdo-mir-1549b MI0040937 2 ref|NC_077234.2| 121208754 121208811 + -
mdo-mir-7345b MI0040938 3 ref|NC_077235.2| 14640318 14640376 - -
mdo-mir-12399 MI0040939 1 ref|NC_077231.2| 282446963 282447025 + -
mdo-mir-12400 MI0040940 0 ref|NC_077234.2| 4044289 4044380 + -
mdo-mir-7385i-2 MI0040941 9 ref|NC_077235.2| 3706684 3706745 - -
mdo-mir-7385h MI0040942 14 ref|NC_077235.2| 3700320 3700378 - -
mdo-mir-7385i-1 MI0040943 185 ref|NC_077235.2| 3698953 3699011 - -
mdo-mir-7385g-3 MI0040944 390 ref|NC_077235.2| 3697963 3698022 - High
mdo-mir-12401 MI0040945 0 ref|NC_077235.2| 10734272 10734333 - -
mdo-mir-1544f MI0040946 478 ref|NC_077235.2| 13762248 13762307 - High
mdo-mir-1545d-1 MI0040947 30 ref|NC_077235.2| 13767531 13767589 - High
mdo-mir-1545g-1 MI0040948 82 ref|NC_077235.2| 13773861 13773920 - High
mdo-mir-1545e-1 MI0040949 15 ref|NC_077235.2| 13791119 13791177 - Medium
mdo-mir-1545e-2 MI0040950 15 ref|NC_077235.2| 13796612 13796670 - Medium
mdo-mir-1545f MI0040951 1 ref|NC_077235.2| 13802228 13802287 - -
mdo-mir-1545d-3 MI0040952 11 ref|NC_077235.2| 13808828 13808885 - High
mdo-mir-1545d-4 MI0040953 11 ref|NC_077235.2| 13813981 13814039 - High
mdo-mir-1545g-2 MI0040954 82 ref|NC_077235.2| 13818871 13818930 - High
mdo-mir-1545g-3 MI0040955 58 ref|NC_077235.2| 13828529 13828588 - High
mdo-mir-1544g-1 MI0040956 453 ref|NC_077235.2| 13866614 13866673 - High
mdo-mir-1545d-2 MI0040957 30 ref|NC_077235.2| 13868642 13868700 - High
mdo-mir-7262f MI0040958 21 ref|NC_077235.2| 31634867 31634925 - High
mdo-mir-12402-1 MI0040959 1 ref|NC_077235.2| 40264964 40265027 + -
mdo-mir-12402-2 MI0040960 1 ref|NC_077235.2| 40273359 40273422 + -
mdo-mir-16b MI0040961 9300 ref|NC_077235.2| 40659433 40659495 - High
mdo-mir-7386p MI0040962 5 ref|NC_077235.2| 54959996 54960053 + -
mdo-mir-7371o MI0040963 2 ref|NC_077235.2| 54962531 54962589 + -
mdo-mir-7371n MI0040964 208 ref|NC_077235.2| 54964257 54964314 + -
mdo-mir-7371q MI0040965 13 ref|NC_077235.2| 54967925 54967983 + High
mdo-mir-7371m MI0040966 1 ref|NC_077235.2| 54970290 54970348 + -
mdo-mir-7371k MI0040967 24 ref|NC_077235.2| 54974731 54974789 + -
mdo-mir-7386q MI0040968 212 ref|NC_077235.2| 54976419 54976476 + High
mdo-mir-7371l MI0040969 80 ref|NC_077235.2| 54977790 54977848 + -
mdo-mir-7371p MI0040970 1 ref|NC_077235.2| 54990823 54990880 + -
mdo-mir-7373e MI0040971 131 ref|NC_077235.2| 44034472 44034526 - -
mdo-mir-12403 MI0040972 22 ref|NC_077235.2| 44035581 44035638 - High
mdo-mir-7375c-4 MI0040973 43 ref|NC_077235.2| 44041152 44041226 - High
mdo-mir-7375c-3 MI0040974 55 ref|NC_077235.2| 44041734 44041790 - High
mdo-mir-7375c-1 MI0040975 55 ref|NC_077235.2| 44041452 44041508 - High
mdo-mir-7375e MI0040976 3 ref|NC_077235.2| 44044005 44044061 - -
mdo-mir-7375d MI0040977 11 ref|NC_077235.2| 44041169 44041226 - -
mdo-mir-7375c-2 MI0040978 55 ref|NC_077235.2| 44046864 44046920 - High
mdo-mir-7374d MI0040979 4 ref|NC_077235.2| 44053645 44053700 - -
mdo-mir-7373f MI0040980 32 ref|NC_077235.2| 44055292 44055355 - High
