Search results

Fugu rubripes miRNAs

Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
fru-let-7h MI0003207 - ref|NC_042287.1| 9703654 9703737 + High
fru-mir-223 MI0003209 - ref|NC_042299.1| 12613223 12613311 + Medium
fru-mir-124-3 MI0003211 - ref|NC_042286.1| 7187906 7187988 - High
fru-let-7e MI0003213 - ref|NC_042287.1| 10763693 10763792 + High
fru-mir-219-2 MI0003215 - ref|NC_042296.1| 7926571 7926650 - High
fru-mir-101a MI0003217 - ref|NC_042304.1| 13801483 13801556 + High
fru-mir-222 MI0003219 - ref|NC_042285.1| 13965749 13965817 + High
fru-mir-221 MI0003221 - ref|NC_042285.1| 13966032 13966108 + High
fru-mir-142 MI0003223 - ref|NC_042295.1| 11534416 11534501 + High
fru-mir-9-1 MI0003225 - ref|NC_042296.1| 11798822 11798908 + High
fru-mir-23a-2 MI0003227 - ref|NC_042306.1| 4801230 4801306 - High
fru-mir-25 MI0003229 - ref|NC_042298.1| 12011889 12011970 - High
fru-mir-17-1 MI0003231 - ref|NC_042297.1| 16855345 16855430 + High
fru-mir-18 MI0003233 - ref|NC_042297.1| 16855479 16855554 + High
fru-mir-19a MI0003235 - ref|NC_042297.1| 16855617 16855697 + Medium
fru-mir-19b MI0003237 - ref|NC_042297.1| 16855970 16856032 + High
fru-mir-92-2 MI0003239 - ref|NC_042297.1| 16856124 16856186 + High
fru-mir-184 MI0003241 - ref|NC_042297.1| 6580923 6580995 - -
fru-let-7a-3 MI0003244 - ref|NC_042287.1| 10763962 10764055 + High
fru-mir-187 MI0003246 - ref|NC_042296.1| 1600216 1600307 - High
fru-mir-137 MI0003248 - ref|NC_042301.1| 16478134 16478203 + High
fru-mir-458 MI0003252 - ref|NC_042298.1| 15879136 15879210 + High
fru-mir-489 MI0003254 - ref|NC_042296.1| 11042011 11042112 + High
fru-mir-192 MI0003257 - ref|NC_042299.1| 11337835 11337916 - High
fru-mir-194 MI0003259 - ref|NC_042299.1| 11337995 11338066 - High
fru-mir-30b MI0003263 - ref|NC_042296.1| 6485620 6485709 + High
fru-mir-30d MI0003265 - ref|NC_042296.1| 6485441 6485538 + High
fru-mir-27b MI0003267 - ref|NC_042305.1| 11164649 11164722 - High
fru-mir-23b MI0003269 - ref|NC_042305.1| 11164918 11164990 - High
fru-mir-196a-2 MI0003271 - ref|NC_042296.1| 3892054 3892129 + High
fru-mir-126 MI0003273 - ref|NC_042290.1| 6991159 6991221 + High
fru-mir-199-3 MI0003275 - ref|NC_042289.1| 9726651 9726749 - High
fru-mir-148 MI0003277 - ref|NC_042285.1| 19062015 19062093 - High
fru-mir-10b-1 MI0003279 - ref|NC_042285.1| 19157850 19157919 - High
fru-mir-205 MI0003281 - ref|NC_042287.1| 15878755 15878833 - High
fru-mir-365 MI0003283 - ref|NC_042301.1| 2643437 2643531 + High
fru-mir-193 MI0003285 - ref|NC_042301.1| 2641421 2641508 + High
fru-mir-124-1 MI0003287 - ref|NC_042294.1| 6448799 6448875 - High
fru-mir-217 MI0003289 - ref|NC_042288.1| 12072959 12073058 - High
fru-mir-216a MI0003291 - ref|NC_042288.1| 12073518 12073590 - High
fru-mir-216b MI0003293 - ref|NC_042288.1| 12074200 12074276 - High
fru-let-7i MI0003295 - ref|NC_042293.1| 11452746 11452829 - High
fru-mir-10b-2 MI0003297 - ref|NC_042287.1| 10355497 10355580 + High
fru-mir-196a-1 MI0003299 - ref|NC_042287.1| 10324540 10324624 + Medium
fru-mir-429 MI0003301 - ref|NC_042287.1| 3943549 3943624 - -
fru-mir-200a MI0003303 - ref|NC_042287.1| 3944734 3944816 - High
fru-mir-200b MI0003305 - ref|NC_042287.1| 3944908 3944984 - High
fru-mir-218b MI0003307 - ref|NC_042290.1| 11211587 11211662 - -
fru-mir-301 MI0003309 - ref|NC_042290.1| 11253959 11254026 - High
fru-mir-130 MI0003311 - ref|NC_042290.1| 11254198 11254276 - High
fru-let-7a-2 MI0003313 - ref|NC_042293.1| 11639699 11639774 + Medium
fru-mir-122 MI0003315 - ref|NC_042290.1| 5514257 5514322 + High
fru-mir-218a-1 MI0003317 - ref|NC_042298.1| 12300621 12300703 - High
fru-let-7d MI0003319 - ref|NC_042291.1| 12321858 12321953 - Medium
fru-mir-9-2 MI0003321 - ref|NC_042305.1| 18128722 18128793 - High
fru-mir-460 MI0003323 - ref|NC_042306.1| 2660362 2660430 - High
fru-mir-21 MI0003325 - ref|NC_042299.1| 3285153 3285225 + High
fru-mir-153b MI0003327 - ref|NC_042285.1| 21213776 21213861 + High
fru-mir-199-2 MI0003329 - ref|NC_042290.1| 9790040 9790112 + High
fru-mir-181b MI0003331 - ref|NC_042304.1| 11686718 11686804 - High
fru-mir-181a-1 MI0003333 - ref|NC_042304.1| 11686944 11687026 - High
fru-mir-338 MI0003335 - ref|NC_042289.1| 9249304 9249383 + High
fru-mir-7 MI0003337 - ref|NC_042305.1| 12168172 12168262 - High
fru-mir-153a MI0003339 - ref|NC_042294.1| 7972704 7972774 - Medium
fru-let-7j MI0003341 - ref|NC_042303.1| 10248379 10248460 - High
fru-let-7b MI0003344 - ref|NC_042302.1| 8022200 8022283 - High
fru-mir-128-2 MI0003346 - ref|NC_042296.1| 1849473 1849544 - High
fru-mir-144 MI0003348 - ref|NC_042299.1| 4121429 4121501 + Medium
fru-mir-30c MI0003350 - ref|NC_042288.1| 8899449 8899526 - High
fru-mir-140 MI0003352 - ref|NC_042293.1| 3962773 3962839 + High
fru-mir-124-2 MI0003354 - ref|NC_042300.1| 3639016 3639093 + High
fru-mir-214 MI0003356 - ref|NC_042304.1| 5586137 5586235 + High
fru-mir-199-1 MI0003358 - ref|NC_042304.1| 5583993 5584079 + High
fru-mir-455 MI0003360 - ref|NC_042290.1| 6282602 6282685 + High
fru-mir-135b MI0003362 - ref|NC_042287.1| 6322579 6322661 + High
fru-mir-196b MI0003365 - ref|NC_042289.1| 2014657 2014725 + Medium
fru-mir-129-1 MI0003367 - ref|NC_042293.1| 6180043 6180131 - High
fru-mir-26 MI0003369 - ref|NC_042287.1| 1098827 1098914 + High
fru-mir-101b MI0003371 - ref|NC_042290.1| 11740094 11740181 - High
fru-mir-9-4 MI0003373 - ref|NC_042304.1| 6354626 6354710 + High
fru-mir-103 MI0003377 - ref|NC_042298.1| 11783385 11783466 - High
fru-mir-107 MI0003379 - HE602536.1 11331215 11331290 + High
fru-mir-22b MI0003381 - ref|NC_042305.1| 13907779 13907864 - High
fru-mir-212 MI0003383 - ref|NC_042295.1| 10999329 10999423 + High
fru-mir-135a MI0003388 - ref|NC_042303.1| 18200588 18200666 - -
fru-mir-218a-2 MI0003390 - ref|NC_042301.1| 6572601 6572684 - Medium
fru-mir-29a-1 MI0003392 - ref|NC_042287.1| 16127827 16127897 + Medium
fru-mir-29b-2 MI0003395 - ref|NC_042287.1| 16127623 16127696 + High
fru-mir-133 MI0003397 - ref|NC_042306.1| 2871387 2871473 - High
fru-mir-132 MI0003399 - ref|NC_042295.1| 10999572 10999656 + High
fru-mir-125b MI0003401 - ref|NC_042299.1| 13475266 13475335 + High
fru-mir-29a-2 MI0003403 - ref|NC_042302.1| 795355 795480 - High
fru-mir-29b-1 MI0003405 - ref|NC_042302.1| 795511 795587 - High
fru-let-7a-1 MI0003407 - ref|NC_042299.1| 13469387 13469460 + High
fru-mir-100 MI0003409 - ref|NC_042299.1| 13468943 13469005 + High
fru-mir-219-1 MI0003411 - ref|NC_042305.1| 7756607 7756679 - Medium
fru-mir-24-1 MI0003413 - ref|NC_042304.1| 9473467 9473545 + High
fru-mir-23a-1 MI0003415 - ref|NC_042304.1| 9471877 9471964 + High
fru-mir-27e MI0003417 - ref|NC_042304.1| 9472271 9472370 + High
fru-mir-375-1 MI0003419 - ref|NC_042285.1| 23776615 23776691 - High
fru-mir-128-1 MI0003421 - ref|NC_042292.1| 5053222 5053306 + High
fru-mir-1 MI0003423 - ref|NC_042306.1| 2873982 2874057 - Medium
fru-mir-202 MI0003425 - ref|NC_042288.1| 1201393 1201461 + High
fru-mir-203 MI0003427 - ref|NC_042286.1| 9237468 9237541 - Medium
fru-mir-23a-3 MI0003429 - ref|NC_042289.1| 6804318 6804397 + High
fru-mir-27c MI0003431 - ref|NC_042289.1| 6804530 6804607 + High
fru-mir-24-2 MI0003433 - ref|NC_042289.1| 6805482 6805563 + High
fru-mir-138 MI0003435 - ref|NC_042293.1| 907624 907702 + High
fru-mir-129-2 MI0003437 - ref|NC_042302.1| 4915488 4915560 - High
fru-mir-125a MI0003439 - ref|NC_042296.1| 11760704 11760769 + High
fru-mir-17-2 MI0003441 - ref|NC_042285.1| 18583733 18583814 + High
fru-mir-20 MI0003443 - ref|NC_042285.1| 18584260 18584339 + Medium
fru-mir-92-1 MI0003445 - ref|NC_042285.1| 18584488 18584566 + High
fru-mir-15b MI0003447 - ref|NC_042295.1| 9497432 9497526 + -
fru-mir-10c MI0003449 - ref|NC_042289.1| 2090539 2090640 + High
fru-mir-9-3 MI0003451 - ref|NC_042293.1| 7479298 7479379 + High
fru-mir-183 MI0003453 - ref|NC_042302.1| 5942870 5942939 - High
fru-mir-96 MI0003455 - ref|NC_042302.1| 5942627 5942728 - High
fru-mir-182 MI0003457 - ref|NC_042302.1| 5942375 5942446 - High
fru-mir-210 MI0003459 - ref|NC_042293.1| 8194714 8194811 + High
fru-let-7g MI0003461 - ref|NC_042287.1| 9703383 9703461 + High
fru-mir-22a MI0003463 - ref|NC_042295.1| 7388444 7388529 + High
fru-mir-204a MI0003465 - ref|NC_042293.1| 9962768 9962859 + High
fru-mir-152 MI0003467 - ref|NC_042289.1| 2251329 2251399 + High
fru-mir-15a MI0003469 - ref|NC_042285.1| 16522331 16522401 + High
fru-mir-16 MI0003471 - ref|NC_042285.1| 16522485 16522573 + High
fru-mir-190 MI0003473 - ref|NC_042293.1| 9572278 9572344 - High
fru-mir-181a-2 MI0003475 - ref|NC_042289.1| 2745324 2745420 + High
fru-mir-10d MI0004967 - ref|NC_042288.1| 7590431 7590542 - High
fru-mir-375-2 MI0031745 - ref|NC_042285.1| 23776615 23776691 - High
fru-mir-124-4 MI0031746 - ref|NC_042287.1| 12321674 12321750 - High