miRBase entry: 20407027

MicroRNA gene evolution in Arabidopsis lyrata and Arabidopsis thaliana

PubMed ID 20407027
Authors "Fahlgren N, Jogdeo S, Kasschau KD, Sullivan CM, Chapman EJ, Laubinger S, Smith LM, Dasenko M, Givan SA, Weigel D, Carrington JC"
Journal "Plant Cell
Volume 22
Pages 1074-1089

There are 173 miRNAs associated with this paper:
Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
aly-MIR156a MI0014502 6346 GL348716.1 3693766 3693949 - High
aly-MIR156b MI0014503 6137 GL348719.1 4534117 4534225 - High
aly-MIR156c MI0014504 8124 GL348719.1 4138775 4138876 + High
aly-MIR156d MI0014505 8020 GL348718.1 4353135 4353252 - High
aly-MIR156e MI0014506 5300 GL348718.1 4871349 4871498 + High
aly-MIR156f MI0014507 5230 GL348718.1 11884572 11884799 + High
aly-MIR156g MI0014508 174 GL348715.1 21084413 21084550 + High
aly-MIR156h MI0014509 105 GL348720.1 17184369 17184467 - High
aly-MIR157a MI0014510 6834 GL348714.1 11818143 11818265 - High
aly-MIR157b MI0014511 6834 GL348714.1 11846007 11846103 + High
aly-MIR157c MI0014512 7218 GL348715.1 7799851 7800143 - High
aly-MIR157d MI0014513 244 GL348713.1 24813775 24814030 - High
aly-MIR158a MI0014514 10112 GL348715.1 4310355 4310449 - High
aly-MIR159a MI0014515 156102 GL348714.1 15958623 15958844 - High
aly-MIR159b MI0014516 80300 GL348713.1 7594092 7594293 + High
aly-MIR159c MI0014517 837 GL348716.1 22446169 22446388 + -
aly-MIR319a MI0014518 35 GL348719.1 7941288 7941508 - High
aly-MIR319b MI0014519 384 GL348719.1 21388787 21389032 + High
aly-MIR319c MI0014520 139 GL348716.1 19899133 19899403 + Low
aly-MIR160a MI0014521 4393 GL348716.1 18997241 18997398 + High
aly-MIR160b MI0014522 3731 GL348719.1 11280816 11280940 - High
aly-MIR160c MI0014523 4219 GL348720.1 677267 677385 + High
aly-MIR161 MI0014524 9658 GL348713.1 24491110 24491231 + High
aly-MIR162a MI0014525 2824 GL348718.1 3221153 3221380 - High
aly-MIR162b MI0014526 2859 GL348718.1 9808781 9808964 - High
aly-MIR164a MI0014527 3312 GL348716.1 23120175 23120253 + High
aly-MIR164b MI0014528 3347 GL348718.1 111783 111943 - High
aly-MIR164c MI0014529 1290 GL348718.1 12607212 12607326 - High
aly-MIR165a MI0014530 35 GL348713.1 449074 449221 + High
aly-MIR165b MI0014531 0 GL348718.1 24606419 24606606 + High
aly-MIR166a MI0014532 3975 GL348716.1 22684209 22684375 + High
aly-MIR166b MI0014533 3975 GL348717.1 20552770 20552917 + High
aly-MIR166c MI0014534 3975 GL348718.1 3626989 3627109 + High
aly-MIR166d MI0014535 3975 GL348718.1 3632178 3632290 + High
aly-MIR166e MI0014536 3905 GL348719.1 21195577 21195776 + High
aly-MIR166f MI0014537 3766 GL348720.1 4172055 4172159 - High
aly-MIR166g MI0014538 3731 GL348720.1 21095446 21095576 + High
aly-MIR167a MI0014539 101185 GL348715.1 10278871 10279008 + High
aly-MIR167b MI0014540 99895 GL348717.1 21158356 21158550 + High
aly-MIR167c MI0014541 0 GL348715.1 1657189 1657347 - High
aly-MIR167d MI0014542 7497 GL348713.1 16567499 16567825 - High
aly-MIR168a MI0014543 10704 GL348719.1 10245606 10245760 - High
aly-MIR168b MI0014544 8821 GL348720.1 2067187 2067362 + High
aly-MIR169a MI0014545 1918 GL348715.1 5439432 5439694 - Medium
aly-MIR169b MI0014546 139 GL348718.1 10974240 10974412 + High
aly-MIR169c MI0014547 70 GL348719.1 23073353 23073644 + High
aly-MIR169d MI0014548 1116 GL348713.1 28725944 28726098 - High
aly-MIR169e MI0014549 1116 GL348713.1 28728962 28729135 + High
aly-MIR169f MI0014550 453 GL348715.1 6024138 6024321 - High
aly-MIR169g MI0014551 941 GL348719.1 9192991 9193192 + High
aly-MIR169h MI0014552 139 GL348713.1 8198473 8198677 - High
aly-MIR169i MI0014553 314 GL348717.1 3130574 3130783 - Low
aly-MIR169j MI0014554 314 GL348717.1 3130897 3131196 - High
aly-MIR169k MI0014555 174 GL348717.1 3143745 3143947 - High
aly-MIR169l MI0014556 349 GL348717.1 3149048 3149319 - High
aly-MIR169m MI0014557 209 GL348717.1 3151345 3151574 - Medium
aly-MIR169n MI0014558 418 GL348717.1 3151664 3151915 - Low
aly-MIR170 MI0014559 105 GL348720.1 22899701 22899912 + High
aly-MIR171a MI0014560 2232 GL348717.1 15611064 15611261 + High
aly-MIR171b MI0014561 1360 GL348713.1 4720122 4720258 - High
aly-MIR171c MI0014562 2057 GL348714.1 1951192 1951302 + High
aly-MIR172a MI0014563 95258 GL348716.1 12144107 12144255 + High
aly-MIR172b MI0014564 95397 GL348718.1 1397230 1397375 - High
aly-MIR172c MI0014565 1081 GL348715.1 4586846 4586978 - High
aly-MIR172d MI0014566 1081 GL348717.1 17548801 17548963 + High
aly-MIR172e MI0014567 2615 GL348720.1 19150533 19150665 + High
aly-MIR173a MI0014568 6660 GL348715.1 10517134 10517233 + High
aly-MIR390a MI0014569 314 GL348716.1 18611034 18611162 + High
aly-MIR390b MI0014570 279 GL348720.1 18617960 18618086 + High
aly-MIR391 MI0014571 6172 GL348720.1 19524569 19524671 + High
aly-MIR393a MI0014572 105 GL348716.1 19396119 19396265 + High
aly-MIR393b MI0014573 593 GL348717.1 17660786 17660954 + High
aly-MIR394a MI0014574 732 GL348713.1 8699173 8699392 + Medium
aly-MIR394b MI0014575 732 GL348714.1 17011842 17012001 + Low
aly-MIR395b MI0014576 None GL348713.1 10964919 10965029 - High
aly-MIR395c MI0014577 None GL348713.1 10968022 10968187 - High
aly-MIR395d MI0014578 None GL348714.1 13997965 13998104 - High
aly-MIR395e MI0014579 None GL348714.1 14000953 14001057 - High
aly-MIR395f MI0014580 None GL348714.1 14002867 14002993 + Medium
aly-MIR396a MI0014581 30544 GL348715.1 17432895 17433066 - High
aly-MIR396b MI0014582 20746 GL348719.1 18203535 18203722 + High
aly-MIR397a MI0014583 35 GL348718.1 22804022 22804147 + High
aly-MIR397b MI0014584 35 GL348719.1 14978335 14978465 - Medium
aly-MIR398a MI0014585 2650 GL348717.1 1852452 1852633 + High
aly-MIR398b MI0014586 174 GL348718.1 5876498 5876639 + High
aly-MIR398c MI0014587 None GL348718.1 5880311 5880442 + Low
aly-MIR399a MI0014588 0 GL348713.1 12890901 12891062 + High
aly-MIR399b MI0014589 174 GL348714.1 1307899 1308052 + High
aly-MIR399c MI0014590 349 GL348720.1 20345020 20345144 + High
aly-MIR399d MI0014591 0 GL348716.1 16217498 16217632 - Medium
aly-MIR399e MI0014592 0 GL348716.1 16218063 16218253 + Medium
aly-MIR399f MI0014593 0 GL348716.1 16219612 16219778 + -
aly-MIR400 MI0014594 0 GL348713.1 14934184 14934360 + High
aly-MIR403a MI0014595 1778 GL348716.1 22991768 22991892 + High
aly-MIR408 MI0014596 0 GL348716.1 22869851 22870061 + High
aly-MIR472 MI0014597 767 GL348713.1 4993634 4993866 - Medium
aly-MIR771 MI0014598 None GL348717.1 16404124 16404228 - -
aly-MIR774a MI0014599 None GL348714.1 3372430 3372563 - Medium
aly-MIR781 MI0014600 None GL348713.1 9134491 9134589 + Medium
aly-MIR822 MI0014601 593 GL348718.1 1060462 1060749 - Low
aly-MIR823 MI0014602 None GL348715.1 5608850 5609174 - Medium
aly-MIR824 MI0014603 8159 GL348719.1 7604265 7604918 - High
aly-MIR825 MI0014604 69665 GL348716.1 6095652 6095803 + High
aly-MIR827 MI0014605 523 GL348717.1 19566549 19566745 - High
aly-MIR828 MI0014606 70 GL348719.1 6065263 6065461 - -
aly-MIR829 MI0014607 None GL348713.1 15049338 15049517 - Medium
aly-MIR831 MI0014608 None GL348716.1 2376177 2376361 + -
aly-MIR833 MI0014609 None GL348714.1 18210551 18210981 + -
aly-MIR834 MI0014610 None GL348718.1 3227917 3228096 - -
aly-MIR835 MI0014611 0 GL348714.1 16982982 16983423 - Medium
aly-MIR838 MI0014612 70 GL348713.1 513681 513847 - Medium
aly-MIR839 MI0014613 488 GL348714.1 12500788 12501085 - Medium
aly-MIR840 MI0014614 1674 GL348717.1 995511 995757 - Medium
aly-MIR842 MI0014615 244 GL348714.1 2587536 2587692 - High
aly-MIR844 MI0014616 5858 GL348716.1 1803605 1803786 - High
aly-MIR845a MI0014617 None GL348719.1 8114921 8115035 + High
aly-MIR845b MI0014618 None GL348719.1 8118257 8118368 + High
aly-MIR846 MI0014619 1743 GL348714.1 2586985 2587456 - High
aly-MIR847 MI0014620 70 GL348713.1 2579000 2579162 + -
aly-MIR852 MI0014621 None GL348719.1 14005518 14005593 - -
aly-MIR856 MI0014622 None GL348713.1 15243159 15243439 + Medium
aly-MIR857 MI0014623 None GL348719.1 14977807 14978279 - Medium
aly-MIR858 MI0014624 0 GL348714.1 14734032 14734969 - High
aly-MIR859 MI0014625 None GL348714.1 3372640 3372797 - High
aly-MIR860 MI0014626 767 GL348718.1 11824755 11824911 + Medium
aly-MIR861 MI0014627 None GL348717.1 13692799 13692908 - -
aly-MIR862 MI0014628 1220 GL348716.1 3826645 3827010 + Low
aly-MIR868 MI0014629 None GL348715.1 8091568 8091775 + Medium
aly-MIR2111a MI0014630 None GL348715.1 3692008 3692148 + High
aly-MIR2111b MI0014631 None GL348718.1 474781 474903 + High
aly-MIR2112 MI0014632 None GL348713.1 240436 240587 + High
aly-MIR319d MI0014633 139 GL348716.1 18166558 18166824 + Low
aly-MIR395g MI0014634 None GL348714.1 14005416 14005520 - High
aly-MIR395h MI0014635 None GL348714.1 14006209 14006343 + High
aly-MIR399g MI0014636 0 GL348713.1 12882529 12882685 - High
aly-MIR399h MI0014637 0 GL348713.1 12884715 12884820 + High
aly-MIR399i MI0014638 0 GL348713.1 12888628 12888754 - High
aly-MIR158b MI0014639 1220 GL348713.1 29396569 29396698 + High
aly-MIR163 MI0014640 244 GL348714.1 11750816 11751270 + Medium
aly-MIR402 MI0014641 139 GL348714.1 17541836 17542067 + High
aly-MIR773b MI0014642 None GL348713.1 17336043 17336268 - High
aly-MIR3433 MI0014643 558 GL348714.1 18060447 18060608 + Medium
aly-MIR837 MI0014644 None GL348713.1 7996708 7996826 + -
aly-MIR848 MI0014645 None GL348718.1 5606276 5606393 - Low
aly-MIR851 MI0014646 None GL348717.1 16404386 16404469 - Medium
aly-MIR853 MI0014647 662 GL348715.1 10691977 10692369 + High
aly-MIR869 MI0014648 None GL348719.1 23046984 23047287 + Medium
aly-MIR3434 MI0014649 418 GL348718.1 9536201 9536524 - Medium
aly-MIR774b MI0014650 None GL348714.1 3372279 3372385 - Medium
aly-MIR3435 MI0014651 2964 GL348715.1 920893 921194 - Low
aly-MIR3436 MI0014652 209 GL348713.1 23816604 23816732 - High
aly-MIR3437 MI0014653 5021 GL348717.1 20829833 20829993 - Low
aly-MIR3438 MI0014654 314 GL348715.1 4344618 4344881 - Medium
aly-MIR3439 MI0014655 34310 GL348716.1 17970236 17970608 + Low
aly-MIR3440 MI0014656 384 GL348715.1 7758213 7758454 + Medium
aly-MIR3441 MI0014657 1395 GL348713.1 2062168 2062438 + -
aly-MIR3442 MI0014658 349 GL348715.1 19148701 19148882 - Medium
aly-MIR3443 MI0014659 139 GL348717.1 2671734 2671868 + High
aly-MIR3444a MI0014660 314 GL348720.1 18879825 18879946 + Medium
aly-MIR3445 MI0014661 9275 GL348713.1 7706713 7706931 - Medium
aly-MIR3446 MI0014662 105 GL348714.1 16331891 16332181 - Low
aly-MIR3447 MI0014663 2232 GL348716.1 12947001 12947120 - Low
aly-MIR3448 MI0014664 314 GL348719.1 4173317 4173415 - Low
aly-MIR3449 MI0014665 70 GL348714.1 708072 708219 + Medium
ath-MIR773b MI0014666 None chr1 13050667 13050864 - Medium
ath-MIR3434 MI0014667 None chr5 7583055 7583403 - High
ath-MIR774b MI0014668 None chr1 22150128 22150266 + -
ath-MIR841b MI0014669 None chr4 2184135 2184629 + High
aly-MIR172f MI0026011 1081 GL349377.1 3079 3211 - High
aly-MIR166h MI0026012 3766 GL349043.1 5720 5824 - High
aly-MIR2111c MI0026013 None GL348768.1 2630 2770 - High
aly-MIR403b MI0026014 1778 GL348933.1 4999 5123 + High
aly-MIR173b MI0026015 6660 GL348813.1 3737 3836 - High