miRBase entry: 18392026

Discovering microRNAs from deep sequencing data using miRDeep

PubMed ID 18392026
Authors "Friedlander MR, Chen W, Adamidi C, Maaskola J, Einspanier R, Knespel S, Rajewsky N"
Journal "Nat Biotechnol
Volume 26
Pages 407-415

There are 224 miRNAs associated with this paper:
Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
hsa-mir-320b-1 MI0003776 3648 chr1 116671746 116671817 + -
hsa-mir-320c-1 MI0003778 2360 chr18 21683518 21683589 + -
hsa-mir-320b-2 MI0003839 3661 chr1 224257040 224257110 - -
cel-mir-1817 MI0007979 40 chrI 10869370 10869474 - -
cel-mir-1820 MI0007982 83 chrIV 7767461 7767567 + High
cel-mir-1821 MI0007983 107 chrV 3042530 3042633 - High
cel-mir-1822 MI0007984 37 chrII 6015534 6015627 + High
cfa-mir-216b MI0007987 None 10 57777763 57777824 - High
cfa-mir-33a MI0007988 None 10 24201614 24201674 - High
cfa-let-7a-1 MI0007989 None 10 20768084 20768152 - High
cfa-mir-26a-2 MI0007990 None 10 1889492 1889551 - High
cfa-mir-1835 MI0007991 None 10 28088424 28088484 + High
cfa-mir-32 MI0007992 None 11 65330988 65331049 - High
cfa-mir-204 MI0007993 None 1 87271368 87271427 + High
cfa-mir-31 MI0007994 None 11 41846612 41846670 - High
cfa-mir-101-2 MI0007995 None 1 93749531 93749585 + -
cfa-mir-371 MI0007996 None 1 104061728 104061787 + High
cfa-mir-491 MI0007997 None 11 41242851 41242904 + High
cfa-mir-150 MI0007998 None 1 107518817 107518873 + High
cfa-mir-455 MI0007999 None 11 69585477 69585534 + High
cfa-mir-30a MI0008000 None 12 34324114 34324176 - High
cfa-mir-30c-2 MI0008001 None 12 34298119 34298180 - High
cfa-mir-206 MI0008002 None 12 20304504 20304563 + -
cfa-mir-99b MI0008003 None 1 105910842 105910901 - High
cfa-let-7e MI0008004 None 1 105910657 105910723 - High
cfa-mir-125a MI0008005 None 1 105910190 105910249 - High
cfa-let-7f MI0008006 None 1 98521205 98521282 - High
cfa-mir-219-1 MI0008007 None 12 3001662 3001724 + High
cfa-mir-23b MI0008008 None 1 71982712 71982765 - -
cfa-mir-27b MI0008009 None 1 71982476 71982538 - High
cfa-mir-24-1 MI0008010 None 1 71981967 71982028 - High
cfa-mir-151 MI0008011 None 13 35737989 35738044 - High
cfa-mir-30d MI0008012 None 13 31276123 31276182 - High
cfa-mir-30b MI0008013 None 13 31271855 31271914 - High
cfa-mir-1836 MI0008014 None 1 49215332 49215388 - Low
cfa-mir-122 MI0008015 None 1 17474133 17474190 - High
cfa-mir-196b MI0008016 None 14 40282662 40282719 - High
cfa-mir-183 MI0008017 None 14 6831541 6831602 + High
cfa-mir-148a MI0008018 None 14 39240693 39240752 - High
cfa-mir-129-1 MI0008019 None 14 7932070 7932134 - High
cfa-mir-335 MI0008020 None 14 6209133 6209190 - High
cfa-mir-29b-1 MI0008021 None 14 5918648 5918712 + High
cfa-mir-29a MI0008022 None 14 5919035 5919094 + High
cfa-mir-30e MI0008023 None 15 2372685 2372748 - High
cfa-mir-30c-1 MI0008024 None 15 2369429 2369489 - High
cfa-mir-135a-2 MI0008025 None 15 37844448 37844509 + High
cfa-mir-383 MI0008026 None 16 40214645 40214706 - High
cfa-mir-1837-1 MI0008028 None gb|JAAUVH010000082.1| 106317 106375 + Medium
cfa-mir-130a MI0008029 None 18 39225427 39225488 - High
cfa-mir-129-2 MI0008030 None 18 26776334 26776396 - High
cfa-mir-192 MI0008031 None 18 53322283 53322347 + High
cfa-mir-128-1 MI0008032 None 19 39881919 39881974 + High
cfa-mir-7-1 MI0008033 None 1 75811059 75811122 + High
cfa-mir-181c MI0008034 None 20 49111581 49111641 - High
cfa-mir-181d MI0008035 None 20 49111396 49111459 - High
cfa-let-7g MI0008036 None 20 37851450 37851528 + High
cfa-mir-191 MI0008037 None 20 40501313 40501376 + High
cfa-mir-425 MI0008038 None 20 40501791 40501853 + High
cfa-mir-23a MI0008039 None 20 49138446 49138497 + -
cfa-mir-27a MI0008040 None 20 49138667 49138726 + High
cfa-mir-24-2 MI0008041 None 20 49138795 49138856 + High
cfa-mir-199-1 MI0008042 None 20 50932583 50932643 + High
cfa-mir-708 MI0008043 None 21 19738865 19738933 + High
cfa-mir-1838 MI0008044 None 21 20795226 20795283 + High
cfa-mir-139 MI0008045 None 21 25806181 25806237 + High
cfa-mir-138b MI0008047 None 2 59993298 59993366 - High
cfa-mir-15a MI0008048 None 22 1834523 1834581 + High
cfa-mir-16-1 MI0008049 None 22 1834663 1834727 + High
cfa-mir-17 MI0008050 None 22 42879262 42879320 + High
cfa-mir-19a MI0008051 None 22 42879547 42879604 + High
cfa-mir-20a MI0008052 None 22 42879711 42879769 + High
cfa-mir-19b-1 MI0008054 None 22 42879847 42879905 + -
cfa-mir-92a-1 MI0008055 None 22 42879963 42880021 + High
cfa-mir-138a MI0008056 None 23 2472862 2472923 - High
cfa-mir-128-2 MI0008057 None 23 6106256 6106313 + High
cfa-mir-26a-1 MI0008058 None 23 8036042 8036102 + High
cfa-mir-499 MI0008059 None 24 24721505 24721563 + High
cfa-mir-1-1 MI0008060 None 24 47351556 47351614 + High
cfa-mir-124-3 MI0008061 None 24 47788843 47788900 + High
cfa-mir-124-1 MI0008062 None 25 28342736 28342794 + High
cfa-mir-320 MI0008063 None 25 35228151 35228204 + High
cfa-mir-130b MI0008064 None 26 32330166 32330225 + High
cfa-mir-185 MI0008065 None 26 30699896 30699951 - High
cfa-mir-1306 MI0008066 None 26 30659720 30659777 - Medium
cfa-mir-196a-2 MI0008068 None 27 1274383 1274441 - High
cfa-mir-148b MI0008069 None 27 972110 972170 - High
cfa-mir-200c MI0008070 None 27 38434697 38434759 - High
cfa-mir-1307 MI0008071 None 28 16242162 16242221 - High
cfa-mir-107 MI0008072 None 28 4706547 4706604 - High
cfa-mir-146b MI0008073 None 28 15414567 15414627 + High
cfa-mir-124-2 MI0008074 None 29 14362154 14362210 + High
cfa-mir-99a-1 MI0008075 None 31 13287989 13288047 + High
cfa-let-7c MI0008076 None 31 13288729 13288795 + High
cfa-mir-125b-2 MI0008077 None 31 13334446 13334506 + High
cfa-mir-155 MI0008078 None 31 21132843 21132903 + High
cfa-mir-218-1 MI0008079 None 3 90029028 90029091 - Medium
cfa-mir-574 MI0008080 None 3 74274906 74274963 - High
cfa-mir-9-2 MI0008081 None 3 19906504 19906563 + High
cfa-mir-28 MI0008082 None 34 20905413 20905474 + High
cfa-mir-15b MI0008083 None 34 26517327 26517386 + High
cfa-mir-16-2 MI0008084 None 34 26517471 26517535 + High
cfa-mir-7-2 MI0008085 None 3 52222194 52222255 + High
cfa-mir-9-3 MI0008086 None 3 52827742 52827802 + High
cfa-mir-1839 MI0008087 None 3 54999383 54999455 + High
cfa-mir-26b MI0008088 None 37 25070024 25070079 + High
cfa-mir-1840 MI0008089 None 37 25750219 25750275 + High
cfa-mir-664 MI0008090 None 38 15012459 15012519 - High
cfa-mir-194 MI0008091 None 38 14930881 14930938 - -
cfa-mir-143 MI0008092 None 4 60017094 60017148 - High
cfa-mir-378 MI0008093 None 4 59758554 59758613 - High
cfa-mir-146a MI0008094 None 4 50684050 50684107 - High
cfa-mir-1271 MI0008095 None 4 37318674 37318731 - High
cfa-mir-1841 MI0008096 None 4 8727104 8727163 - High
cfa-mir-218-2 MI0008097 None 4 43432368 43432431 + High
cfa-mir-103-1 MI0008098 None 4 43604602 43604663 + High
cfa-mir-328 MI0008099 None 5 82601335 82601397 + High
cfa-mir-140 MI0008100 None 5 80244523 80244583 - High
cfa-mir-34a MI0008101 None 5 62712027 62712092 - High
cfa-mir-99a-2 MI0008102 None 5 11996862 11996918 + High
cfa-mir-125b-1 MI0008103 None 5 12047627 12047687 + High
cfa-mir-497 MI0008104 None 5 32150741 32150807 - High
cfa-mir-195 MI0008105 None 5 32150422 32150482 - High
cfa-mir-34c MI0008106 None 5 21583762 21583816 - High
cfa-mir-101-1 MI0008107 None 5 45367400 45367454 + -
cfa-mir-186 MI0008108 None 6 75472184 75472244 + High
cfa-mir-106b MI0008109 None 6 9435559 9435617 + High
cfa-mir-93 MI0008110 None 6 9435781 9435841 + High
cfa-mir-25 MI0008111 None 6 9435994 9436052 + High
cfa-mir-197 MI0008112 None 6 42602914 42602974 - High
cfa-mir-193b MI0008113 None 6 29041272 29041330 - High
cfa-mir-590 MI0008114 None 6 6000974 6001034 - High
cfa-mir-1842 MI0008116 None 6 39067521 39067580 + High
cfa-mir-137 MI0008117 None 6 51995613 51995667 + -
cfa-mir-1-2 MI0008118 None 7 66279106 66279164 + High
cfa-mir-92b MI0008119 None 7 42207684 42207746 - High
cfa-mir-350 MI0008120 None 7 34141596 34141652 - -
cfa-mir-29b-2 MI0008121 None 7 6340469 6340534 - High
cfa-mir-29c-1 MI0008122 None 7 6339930 6339987 - High
cfa-mir-1843 MI0008123 None 7 23288070 23288129 + Medium
cfa-mir-199-2 MI0008124 None 7 26563538 26563596 + High
cfa-mir-9-1 MI0008125 None 7 41374385 41374446 + High
cfa-mir-181a-1 MI0008126 None 7 3709035 3709096 + High
cfa-mir-181b-1 MI0008127 None 7 3709221 3709282 + High
cfa-mir-342 MI0008128 None 8 68710010 68710072 + Medium
cfa-mir-345 MI0008129 None 8 68876305 68876364 + High
cfa-mir-493 MI0008130 None 8 69377761 69377821 + High
cfa-mir-433 MI0008131 None 8 69387328 69387401 + High
cfa-mir-127 MI0008132 None 8 69388428 69388487 + High
cfa-mir-136 MI0008133 None 8 69390105 69390160 + High
cfa-mir-379 MI0008134 None 8 69535517 69535575 + High
cfa-mir-411 MI0008135 None 8 69536804 69536861 + High
cfa-mir-380 MI0008136 None 8 69538474 69538530 + High
cfa-mir-323 MI0008137 None 8 69539204 69539259 + High
cfa-mir-329a MI0008138 None 8 69540565 69540624 + -
cfa-mir-543 MI0008139 None 8 69545117 69545174 + High
cfa-mir-495 MI0008140 None 8 69546880 69546937 + High
cfa-mir-376a-3 MI0008141 None 8 69551462 69551520 + -
cfa-mir-376a-2 MI0008142 None 8 69552209 69552266 + High
cfa-mir-376a-1 MI0008143 None 8 69552969 69553026 + High
cfa-mir-487b MI0008144 None 8 69557144 69557201 + High
cfa-mir-382 MI0008145 None 8 69564769 69564825 + High
cfa-mir-485 MI0008146 None 8 69565885 69565943 + High
cfa-mir-409 MI0008147 None 8 69575453 69575506 + High
cfa-mir-369 MI0008148 None 8 69575742 69575797 + High
cfa-mir-410 MI0008149 None 8 69576045 69576100 + High
cfa-mir-219-2 MI0008150 None 9 56061208 56061272 + High
cfa-mir-199-3 MI0008151 None 9 56184394 56184452 + High
cfa-mir-181a-2 MI0008152 None 9 59222881 59222940 - High
cfa-mir-181b-2 MI0008153 None 9 59221648 59221707 - High
cfa-mir-126 MI0008154 None 9 49756800 49756858 - High
cfa-mir-212 MI0008155 None 9 46984763 46984824 - High
cfa-mir-132 MI0008156 None 9 46984381 46984440 - High
cfa-mir-22 MI0008157 None 9 46679619 46679678 - High
cfa-mir-144 MI0008158 None 9 43848755 43848814 - High
cfa-mir-193a MI0008159 None 9 42137126 42137181 - High
cfa-mir-142 MI0008160 None 9 33784007 33784069 - High
cfa-mir-10a MI0008161 None 9 25636582 25636644 - High
cfa-mir-152 MI0008162 None 9 25128568 25128626 - High
cfa-mir-338 MI0008163 None 9 1524238 1524296 + High
cfa-mir-1844 MI0008164 None 9 33568603 33568662 + High
cfa-mir-21 MI0008165 None 9 35150885 35150944 + High
cfa-mir-423a MI0008166 None 9 44974048 44974106 + High
cfa-mir-652 MI0008167 None X 84920613 84920675 + High
cfa-mir-224 MI0008168 None X 122146174 122146242 - High
cfa-mir-424 MI0008169 None chrX 105183437 105183493 - High
cfa-mir-503 MI0008170 None X 107042850 107042912 - High
cfa-mir-542 MI0008171 None X 107038111 107038169 - High
cfa-mir-450b MI0008172 None X 107037039 107037096 - High
cfa-mir-106a MI0008173 None X 106756274 106756330 - High
cfa-mir-19b-2 MI0008174 None X 106755718 106755781 - -
cfa-mir-92a-2 MI0008175 None X 106755582 106755642 - High
cfa-mir-363 MI0008176 None X 106755413 106755479 - High
cfa-mir-361 MI0008177 None X 68030945 68031007 - High
cfa-mir-384 MI0008178 None X 60629140 60629202 - High
cfa-mir-374a MI0008179 None X 58804747 58804798 - High
cfa-mir-374b MI0008180 None X 58764565 58764616 - High
cfa-mir-421 MI0008181 None X 58764403 58764458 - High
cfa-mir-98 MI0008182 None X 45578696 45578775 - High
cfa-mir-221 MI0008183 None X 39655841 39655902 - High
cfa-mir-532 MI0008184 None X 42915510 42915568 + High
cfa-mir-500 MI0008185 None X 42920716 42920774 + High
cfa-mir-660 MI0008186 None X 42924799 42924857 + High
cfa-mir-502 MI0008187 None X 42926473 42926531 + High
cfa-mir-676 MI0008188 None X 55462037 55462093 + High
cfa-let-7j MI0008189 None X 72918554 72918621 + -
hsa-mir-320d-1 MI0008190 603 chr13 40727816 40727887 - -
hsa-mir-320c-2 MI0008191 2364 chr18 24321675 24321746 + -
hsa-mir-320d-2 MI0008192 623 chrX 140926160 140926231 - -
hsa-mir-1825 MI0008193 0 chr20 32237795 32237847 + -
hsa-mir-1827 MI0008195 2 chr12 100189884 100189949 + -
cel-mir-1828 MI0008196 1 chrI 10600463 10600525 + -
cel-mir-1829a MI0008197 36 chrX 15588311 15588370 - High
cel-mir-1829b MI0008198 504 chrX 14977119 14977178 + High
cel-mir-1829c MI0008199 170 chrX 15236362 15236423 - High
cel-mir-1830 MI0008200 38 chrII 4371838 4371907 - High
cel-mir-1832a MI0008202 34 chrIII 11829248 11829311 + High
cel-mir-1833 MI0008203 0 chrIV 15012347 15012419 - -
cel-mir-58b MI0008204 12 chrIV 6660461 6660519 - High
cfa-mir-29c-2 MI0015960 None 7 6276074 6276131 - High
cfa-mir-1837-2 MI0015961 None gb|JAAUVH010000082.1| 106317 106375 + Medium
cfa-mir-1837-3 MI0015962 None gb|JAAUVH010000082.1| 106317 106375 + Medium
cfa-mir-1837-4 MI0015963 None gb|JAAUVH010000082.1| 106317 106375 + Medium
cfa-mir-486 MI0008027 None 16 25706837 25706900 - High
cfa-mir-339 MI0008115 None 6 15984276 15984333 + High